|
序號
|
代號 | 公司 | 單拿的到 | 股價 | 紀念品 | 貨賣得出去 | 開會日期 | 開會地點 | 最後買進日 | 股代 | 股代電話 | 零股寄單 | 是否改選 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5227 | 立凱-KY | 12.15 | 盤子 | 4.15 | 桃園 | 2.03 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 2 | 1314 | 中石化 | 13.2 | 真空不鏽鋼隨身瓶 | 5.28 | 苗栗 | 3.25 | 自辦 | 02-89782589 | 否 | 董 | ||
| 3 | 4960 | 誠美材 | 14.15 | 50元7-11商品卡 | 4.3 | 台南 | 2.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 4 | 2340 | 光磊 | 27.7 | 50元超商禮物卡 | 6.24 | 新竹 | 4.21 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 5 | 2401 | 凌陽 | 31.3 | 50元7-11商品卡 | 6.07 | 新竹 | 4.06 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 6 | 6443 | 元晶 | 42.45 | 50元全家禮物卡 | 4.07 | 屏東 | 2.03 | 第一 | 02-25635711 | 否 | 董 | ||
| 7 | 1708 | 東鹼 | 25.7 | 彈跳真空保溫瓶 | 5.25 | 宜蘭 | 3.24 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 8 | 3037 | 欣興 | 87.9 | 成人平面口罩 | 6.17 | 桃園 | 4.14 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 9 | 5315 | 光聯 | 18.45 | 臺灣米 | 5.13 | 台中 | 3.1 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 10 | 8028 | 昇陽半導體 | 53.2 | 餐墊 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 董 | ||
| 11 | 1452 | 宏益纖 | 21.8 | 香皂 | 6.1 | 桃園 | 4.07 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 12 | 2024 | 志聯 | 18.3 | 萬用工具 | 5.31 | 桃園 | 3.3 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 13 | 3094 | 聯傑 | 39.65 | 手機架 | 6.07 | 新竹 | 4.06 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 14 | 5289 | 宜鼎 | 177.5 | 50元超商禮物卡 | 5.31 | 新北 | 3.3 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 董 | ||
| 15 | 6494 | 九齊 | 121 | 50元超商商品卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 16 | 2430 | 燦坤 | 26.9 | 300元燦坤贈品兌換券 | 4.28 | 台北 | 2.24 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 17 | 3041 | 揚智 | 30.45 | 商品卡 | 6.28 | 台北 | 4.27 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 18 | 4968 | 立積 | 572 | 50元全家禮物卡 | 5.27 | 台北 | 3.24 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 19 | 4108 | 懷特 | 27.25 | 清潔品 | 5.25 | 桃園 | 3.24 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 20 | 8271 | 宇瞻 | 42.45 | 隨身碟 | 5.27 | 新北 | 3.24 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 董 | ||
| 21 | 1611 | 中電 | 13.7 | 50元超商禮物卡 | 5.27 | 新竹 | 3.24 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 22 | 1707 | 葡萄王 | 179.5 | 葡萄王御品雲芝王菌絲體膠囊(30粒/瓶) | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 是 | 董 | ||
| 23 | 3289 | 宜特 | 55.2 | 50元禮券 | 6.11 | 新竹 | 4.08 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 | 董 | ||
| 24 | 3557 | 嘉威 | 92.9 | 鑽石紋雙層冷杯 | 4.23 | 台北 | 2.18 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 25 | 4128 | 中天 | 64.7 | 養氣人蔘精華飲包6入 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 兆豐 | 02-33930898 | 是 | 董 | ||
| 26 | 1762 | 中化合成 | 60.5 | 綠的防疫組 | 5.24 | 台北 | 3.23 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 27 | 3035 | 智原 | 59.3 | 50元便利商店商品卡 | 5.25 | 新竹 | 3.24 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 董 | ||
| 28 | 3360 | 尚立 | 17.45 | 歐佳水寶除菌液 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 29 | 4927 | 泰鼎-KY | 64 | 香皂禮盒 | 5.31 | 台北 | 3.3 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 30 | 4939 | 亞電 | 27 | 50元統一超商禮券 | 5.25 | 新竹 | 3.24 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 董 | ||
| 31 | 2436 | 偉詮 | 70.9 | 洗潔精一瓶 | 6.03 | 新竹 | 3.3 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 32 | 2457 | 飛宏 | 35.7 | 50元統一超商商品卡 | 6.16 | 桃園 | 4.14 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 33 | 2467 | 志聖 | 60.3 | 圍脖 | 5.25 | 達能 | 3.24 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 34 | 3163 | 波若威 | 59.3 | 超商商品卡 | 6.03 | 新竹 | 3.3 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 35 | 1504 | 東元 | 32.9 | 康寧餐碗組 | 5.25 | 台北 | 3.24 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 36 | 6251 | 定穎 | 21.25 | 手工香皂 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 37 | 1733 | 五鼎 | 24.3 | 6合1工具組 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 38 | 2329 | 華泰電 | 17.6 | 50元統一超商商品卡 | 5.28 | 高雄 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 39 | 3556 | 禾瑞亞 | 73.5 | 50元統一超商商品卡 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 40 | 3708 | 上緯投控 | 140 | 35元統一超商商品卡 | 5.28 | 南投 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 41 | 4195 | 基米 | 成人口罩一盒 | 5.28 | 新北 | 3.25 | 元富 | 02-27686668 | 否 | 董 | |||
| 42 | 5309 | 系統 | 38.9 | 不鏽鋼餐具組 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 43 | 6214 | 精誠 | 87.9 | 沙威隆抗菌洗手乳180ml | 5.27 | 台北 | 3.24 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 44 | 8261 | 富鼎 | 63.3 | 35元超商商品卡 | 5.31 | 新竹 | 3.3 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 45 | 3576 | 新日光 | 15.05 | 7-11商品卡 | 5.07 | 本公 | 3.04 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 46 | 4147 | 中裕 | 74 | 50元統一超商禮物卡 | 5.31 | 台北 | 3.3 | 元富 | 02-27686668 | 否 | 無 | ||
| 47 | 4934 | 太極 | 27.7 | 35元超商商品卡 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 48 | 6015 | 宏遠證 | 15.65 | 兩用手電筒 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 49 | 8299 | 群聯 | 489 | 米 | 5.28 | 苗栗 | 3.25 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 50 | 1702 | 南僑 | 48.9 | 水晶肥皂液體檸檬香茅單入禮盒裝 | 5.31 | 台北 | 3.3 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 51 | 2704 | 國賓 | 29.15 | 沖茶器 | 6.1 | 台北 | 4.07 | 自辦 | 02-21002100 | 否 | 董 | ||
| 52 | 6226 | 光鼎 | 10.85 | 口罩收納盒 | 6.04 | 新北 | 3.31 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 53 | 8089 | 康全電訊 | 41.75 | 蜂王植萃天然皂 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 康和 | 02-87871888 | 否 | 無 | ||
| 54 | 2489 | 瑞軒 | 19.15 | 口罩收納組合 | 6.15 | 新北 | 4.14 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 董 | ||
| 55 | 3522 | 御頂 | 13.85 | 御頂集團餐飲抵用券 | 6.01 | 新竹 | 3.3 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 56 | 4102 | 永日 | 23.8 | HAC常樂舒衛粉 | 5.28 | 台中 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 57 | 8163 | 達方 | 47.4 | 妙管家懷特保溫杯 | 6.23 | 桃園 | 4.21 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 58 | 1909 | 榮成 | 26.55 | 環保袋 | 6.17 | 彰化 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 59 | 2338 | 光罩 | 85.3 | 超商禮品提領卡 | 5.31 | 新竹 | 3.3 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 60 | 2535 | 達欣工 | 34 | 真空mini保溫瓶 | 6.16 | 台北 | 4.14 | 日盛 | 02-25419977 | 否 | 無 | ||
| 61 | 5371 | 中光電 | 58.8 | 真空包裝米 | 6.1 | 苗栗 | 4.07 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 62 | 1609 | 大亞 | 21.15 | 50元7-11商品卡 | 6.1 | 台南 | 4.07 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 董 | ||
| 63 | 1718 | 中纖 | 10.45 | 日月養生滴魚精 | 6.03 | 台北 | 3.3 | 自辦 | 02-23937111 | 否 | 無 | ||
| 64 | 2705 | 六福 | 19.3 | 口罩香氛貼片 | 5.31 | 新竹 | 3.3 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 65 | 6239 | 力成 | 109 | 50元全家禮物卡 | 5.31 | 新竹 | 3.3 | 康和 | 02-87871888 | 否 | 無 | ||
| 66 | 8038 | 長園科 | 39.3 | 麥香支架杯 | 6.03 | 台中 | 3.3 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 67 | 1760 | 寶齡 | 79.8 | 寶齡洗髮精 | 6.04 | 台北 | 3.31 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 68 | 2409 | 友達 | 25.3 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 6.1 | 新竹 | 4.07 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 69 | 2426 | 鼎元 | 29.15 | 50元7-11商品卡 | 5.31 | 苗栗 | 3.3 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | ||
| 70 | 2484 | 希華 | 26.75 | 醬油 | 6.15 | 台中 | 4.14 | 統一 | 02-27463797 | 是 | 無 | ||
| 71 | 3211 | 順達 | 120 | 50元7-11商品卡 | 6.07 | 桃園 | 4.06 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 72 | 4132 | 國鼎 | 50元7-11商品卡 | 4.28 | 新北 | 2.24 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | |||
| 73 | 6158 | 禾昌 | 37.1 | 50元7-11商品卡 | 6.04 | 桃園 | 3.31 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 74 | 6243 | 迅杰 | 23.95 | 35元7-11商品卡 | 6.03 | 新竹 | 3.3 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 75 | 6797 | 圓點奈米 | 100元全家禮物卡 | 5.12 | 桃園 | 3.1 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | |||
| 76 | 2449 | 京元電 | 44.2 | 丹寧布提袋 | 6.09 | 苗栗 | 4.07 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 77 | 2493 | 揚博 | 40.35 | 手電筒 | 6.11 | 桃園 | 4.08 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 78 | 3034 | 聯詠 | 610 | 50元超商商品卡 | 6.08 | 新竹 | 4.07 | 宏遠 | 02-77198899 | 是 | 董 | ||
| 79 | 3323 | 加百裕 | 51.9 | 50元超商商品卡 | 6.11 | 桃園 | 4.08 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 80 | 5443 | 均豪 | 44.6 | 三用照明檯燈 | 6.1 | 新竹 | 4.07 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 81 | 5512 | 力麒 | 10.3 | 清淨海環保洗碗精480g | 6.11 | 台北 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 82 | 8086 | 宏捷科 | 156 | 50元全家購物金 | 6.09 | 台南 | 4.07 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | ||
| 83 | 4402 | 福大 | 7.15 | 口罩保潔墊 | 6.29 | 台中 | 4.28 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 董 | ||
| 84 | 1558 | 伸興 | 174.5 | 針線盒 | 6.11 | 台中 | 4.08 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 董 | ||
| 85 | 1904 | 正隆 | 40.8 | 春風抽取式衛生紙一串 | 6.11 | 新北 | 4.08 | 自辦 | 02-22225131 | 是 | 無 | ||
| 86 | 2031 | 新光鋼 | 52 | 妙管家公道先生洗潔精(500g)一份 | 6.11 | 桃園 | 4.08 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 87 | 2303 | 聯電 | 53.1 | 角落小夥伴帆布包 | 6.08 | 新竹 | 4.07 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 董 | ||
| 88 | 2313 | 華通 | 42.5 | 南僑清潔用品 | 6.1 | 桃園 | 4.07 | 台新 | 02-25048125 | 是 | 無 | ||
| 89 | 2332 | 友訊 | 24.15 | 鍋寶鮮匯玻璃碗(四入/盒) | 6.18 | 台北 | 4.15 | 中信 | 02-66365566 | 是 | 無 | ||
| 90 | 2363 | 矽統 | 20.1 | 馬克杯 | 6.1 | 新竹 | 4.07 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 91 | 2379 | 瑞昱 | 500 | 88元全家便利商店禮物卡 | 6.08 | 新竹 | 4.07 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 92 | 2504 | 國產 | 27.6 | 防疫口罩 | 6.1 | 苗栗 | 4.07 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 93 | 2515 | 中工 | 9.51 | 兩用野餐保冷袋 | 6.16 | 台北 | 4.14 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 94 | 2890 | 永豐金 | 12.95 | 寬庭時尚旅行毯 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 95 | 2913 | 農林 | 18 | 德威樂義大利麵一包 | 6.15 | 台北 | 4.14 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 96 | 3213 | 茂訊 | 58.9 | 粉彩一壺四杯 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 97 | 3322 | 建舜電 | 23.9 | 35元7-11咖啡提貨卡 | 6.11 | 新北 | 4.08 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 98 | 3450 | 聯鈞 | 67 | 多功能運動雪克杯 | 6.17 | 新北 | 4.14 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 99 | 4974 | 亞泰 | 57.8 | 修容7件組 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 100 | 5481 | 新華 | 14.3 | 35元超商商品卡 | 6.1 | 台北 | 4.07 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 101 | 5483 | 中美晶 | 169 | 安妮兔碗盤組 | 6.24 | 新竹 | 4.21 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 102 | 6233 | 旺玖 | 46 | 全家便利商店禮品提領卡-中杯熱美式咖啡 | 6.09 | 台北 | 4.07 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 103 | 6257 | 矽格 | 50.1 | 50元7-11商品卡 | 6.1 | 新竹 | 4.07 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 104 | 6485 | 點序 | 135 | 50元超商商品卡 | 6.22 | 新竹 | 4.21 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 105 | 9902 | 台火 | 11.65 | 香皂 | 6.25 | 台北 | 4.22 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 106 | 9912 | 偉聯 | 9.56 | 35元便利商店禮物卡 | 6.18 | 台北 | 4.15 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 107 | 1701 | 中化 | 23.25 | 時尚貝利鍋 | 5.21 | 台北 | 3.18 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | ||
| 108 | 1713 | 國化 | 20.45 | 手機支架筆 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 109 | 1734 | 杏輝 | 31.05 | 功能性食品 | 6.23 | 宜蘭 | 4.21 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 董 | ||
| 110 | 1907 | 永豐餘 | 38.35 | GREEN&SAFE 經典醬料禮盒 | 5.17 | 台北 | 3.16 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 董 | ||
| 111 | 2342 | 茂矽 | 37.9 | 清潔用品 | 6.11 | 新竹 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 112 | 2369 | 菱生 | 18.05 | 50元7-11商品卡 | 6.18 | 台中 | 4.15 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 113 | 2376 | 技嘉 | 108 | 泰山玄米油及珍穀益組合 | 6.16 | 桃園 | 4.14 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 114 | 2464 | 盟立 | 50.3 | 50元義美提領券 | 6.11 | 新竹 | 4.08 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 115 | 2465 | 麗台 | 53.5 | 乳霜皂三入組 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 116 | 3019 | 亞光 | 89.3 | 高露潔旅行組(二入組) | 6.11 | 台中 | 4.08 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 117 | 3227 | 原相 | 193 | 義大利BORMIOLI 20cm白玉玻璃湯盤 | 6.1 | 新竹 | 4.07 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 | 無 | ||
| 118 | 3317 | 尼克森 | 58.8 | 黑人牙膏牙刷組 | 6.17 | 新北 | 4.14 | 華南 | 02-27186425 | 否 | 無 | ||
| 119 | 3567 | 逸昌 | 38.1 | 全家禮品提領卡(中熱美) | 6.17 | 新竹 | 4.14 | 日盛 | 02-25419977 | 否 | 董 | ||
| 120 | 6150 | 撼訊 | 225 | 保溫保冷袋 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 121 | 6161 | 捷波 | 22.75 | 旅行鞋用防塵收納袋 | 6.1 | 新北 | 4.07 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 122 | 6188 | 廣明 | 45.65 | 蜂王綠野草本抗菌皂二入 | 6.1 | 桃園 | 4.07 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 123 | 8111 | 立碁 | 23.4 | 35元7-11商品卡 | 6.11 | 新北 | 4.08 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 124 | 1101 | 台泥 | 47.9 | 玻璃保鮮盒三件組 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 125 | 2104 | 中橡 | 29 | 玻璃保鮮盒三件組 | 6.18 | 台北 | 4.15 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||
| 126 | 2107 | 厚生 | 26.45 | 隨身肩背包 | 6.11 | 桃園 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 是 | 無 | ||
| 127 | 2455 | 全新 | 119.5 | 50元商品卡 | 6.11 | 桃園 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 無 | ||
| 128 | 2601 | 益航 | 11.45 | 妙管家多功能運動雪克杯 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 129 | 2883 | 開發金 | 11.25 | 觸控顯示智能保溫杯 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 130 | 3028 | 增你強 | 28.45 | 手指按摩器 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 131 | 3047 | 訊舟 | 13.85 | 植萃天然精華皂二入盒 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 132 | 3221 | 台嘉碩 | 25.15 | 360度吸盤手機支架 | 6.1 | 桃園 | 4.07 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 133 | 4946 | 辣椒 | 40.45 | 環保餐具組 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 134 | 5410 | 國眾 | 24.05 | 全家便利商店中杯美式咖啡券乙張 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 135 | 6207 | 雷科 | 33.25 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 | 6.1 | 高雄 | 4.07 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 136 | 6229 | 研通 | 39.95 | 蜂王香皂 | 6.24 | 新北 | 4.21 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 137 | 8477 | 創業家 | 33.85 | 150元生活市集提貨券 | 5.18 | 台北 | 3.17 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 138 | 2405 | 浩鑫 | 14.05 | 康寧Generation 8.5吋深盤 | 6.17 | 台北 | 4.14 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 139 | 5490 | 同亨 | 32 | 50元7-11商品卡 | 6.17 | 新竹 | 4.14 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 140 | 6169 | 昱泉 | 26.95 | 平面成人口罩 | 6.11 | 台北 | 4.08 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 無 | ||
| 141 | 6189 | 豐藝 | 40.55 | 香皂四入 | 6.15 | 台北 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 142 | 1604 | 聲寶 | 30.8 | 雨傘 | 6.16 | 桃園 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 143 | 3338 | 泰碩 | 66.3 | 50元全家禮物卡 | 5.25 | 台北 | 3.24 | 群益 | 02-27023999 | 是 | 董 | ||
| 144 | 3356 | 奇偶 | 33.05 | 7-11 City Cafe中杯美式/現萃茶卡 | 6.18 | 台北 | 4.15 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 145 | 6108 | 競國 | 21.65 | 35元7-11商品卡 | 6.28 | 新北 | 4.27 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 146 | 6126 | 信音 | 31.4 | 玻璃沖茶杯 | 6.15 | 新竹 | 4.14 | 日盛 | 02-25419977 | 否 | 無 | ||
| 147 | 6209 | 今國 | 42 | 蜂王綠野草本抗菌皂二入 | 6.17 | 台中 | 4.14 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 148 | 6411 | 晶焱 | 151 | 50元全家禮物卡 | 6.11 | 新北 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 149 | 1312 | 國喬 | 29.15 | 香皂禮盒 | 6.18 | 高雄 | 4.15 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | ||
| 150 | 2616 | 山隆 | 36.35 | 春風抽取式衛生紙一串 | 6.25 | 新北 | 4.22 | 自辦 | 02-22225131 | 是 | 無 | ||
| 151 | 3036 | 文曄 | 45.35 | 50元7-11禮物卡 | 5.28 | 新北 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 152 | 3498 | 陽程 | 43.4 | 50元全家禮物卡 | 6.18 | 桃園 | 4.15 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 董 | ||
| 153 | 4111 | 濟生 | 23.7 | 咖啡萃控油洗髮精 | 6.16 | 新竹 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 154 | 4973 | 廣穎 | 25.7 | 伊莎貝爾無患子抗菌洗手乳 | 6.23 | 台北 | 4.21 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 155 | 5355 | 佳總 | 8.67 | 抗菌皂 | 6.17 | 桃園 | 4.14 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 156 | 6223 | 旺矽 | 127 | 50元7-11禮物卡 | 6.15 | 新竹 | 4.14 | 華南 | 02-27186425 | 否 | 無 | ||
| 157 | 6698 | 旭暉應材 | 50.1 | 50元全家便利商店禮品卡 | 6.16 | 台南 | 4.14 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 | 董 | ||
| 158 | 1524 | 耿鼎 | 11.2 | 菜瓜布 | 6.1 | 桃園 | 4.07 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | ||
| 159 | 1538 | 正峰新 | 10.5 | 多功能衣架 | 6.22 | 桃園 | 4.21 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 160 | 2316 | 楠梓電 | 36.25 | 不銹鋼點心碗 | 6.16 | 高雄 | 4.14 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 161 | 3050 | 鈺德 | 18.25 | 隨身酒精清潔液 | 6.24 | 桃園 | 4.21 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 162 | 3052 | 夆典 | 13.5 | 8+1手電筒工具組 | 6.16 | 新北 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 163 | 3059 | 華晶 | 42.9 | 時尚隨行玻璃杯 | 6.17 | 新竹 | 4.14 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 164 | 3234 | 光環 | 39.9 | LED鑰匙圈 | 6.22 | 新竹 | 4.21 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 165 | 3508 | 位速 | 30.2 | 50元統一超商商品卡 | 6.17 | 桃園 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 166 | 3593 | 力銘 | 17.6 | 50元統一超商商品卡 | 6.18 | 高雄 | 4.15 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 167 | 5328 | 華容 | 16.2 | 口罩收納組合 | 6.18 | 新北 | 4.15 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
| 168 | 5701 | 劍湖山 | 2.8 | 咖啡系列產品 | 6.17 | 雲林 | 4.14 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 169 | 6136 | 富爾特 | 18.2 | 香皂 | 6.17 | 新北 | 4.14 | 台新 | 02-25048125 | 否 | 董 | ||
| 170 | 6147 | 頎邦 | 76.5 | 50元超商商品卡 | 6.16 | 新竹 | 4.14 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||
| 171 | 8069 | 元太 | 56 | GREEN&SAFE 經典醬料禮盒 | 6.22 | 新竹 | 4.21 | 永豐 | 02-23816288 | 否 | 無 | ||
| 172 | 9914 | 美利達 | 354 | 統一超商商品卡 | 6.25 | 彰化 | 4.22 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 董 | ||
| 173 | 2417 | 圓剛 | 49.4 | 矽膠摺疊保鮮盒 | 6.16 | 新北 | 4.14 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | ||
| 174 | 2605 | 新興 | 21.95 | 樂活泡茶瓶 | 6.17 | 台北 | 4.14 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 無 | ||
| 175 | 2614 | 東森 | 17.9 | 超效保濕爆水氣墊面膜 | 6.18 | 台北 | 4.15 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | ||
| 176 | 3051 | 力特 | 8.15 | 台灣茶摳生薑滋養皂 | 6.24 | 桃園 | 4.21 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||
| 177 | 3149 | 正達 | 45.8 | 中杯美式咖啡券 | 6.16 | 苗栗 | 4.14 | 福邦 | 02-23711658 | 否 | 無 | ||
