|
代號
|
名稱 | 股價 | 股東會紀念品 |
| 4903 | 聯光通 | 10.3 | 全家禮物卡50元 |
| 6485 | 點序 | 28.7 | 超商商品卡50元 |
| 3176 | 基亞 | 54.1 | 超商禮券 |
| 4953 | 緯軟 | 77.2 | 全家禮物卡50元 |
| 5014 | 建錩 | 8.3 | 全家美式咖啡提領卡 |
| 6217 | 中探針 | 30.8 | 7-11 商品卡35元 |
| 1540 | 喬福 | 16 | 抗菌清潔皂 |
| 2603 | 長榮 | 11.15 | 統一商品卡50元 |
| 3150 | 鈺寶 | 9.18 | 45元咖啡卡 |
| 3236 | 千如 | 17.4 | 7-11 商品卡50元 |
| 3312 | 弘憶股 | 15.2 | 7-11 商品卡 |
| 3645 | 達邁 | 36.85 | 全家50元禮物卡 |
| 3646 | 艾恩特 | 15.3 | 便利商店禮券 |
| 5438 | 東友 | 13.45 | 50元超商商品卡 |
| 5880 | 合庫金 | 20.2 | 便利超商提貨卡或等值 |
| 6246 | 臺龍 | 7.2 | 樂美雅法製深盤 |
| 6404 | 通訊-KY | 3.01 | 超商禮物卡35元 |
| 8489 | 三貝德 | 66.8 | 數位學習課程體驗券 |
| 2332 | 友訊 | 12.35 | 商品卡35元 |
| 3276 | 宇環 | 8.28 | 超商禮券50元 |
| 名稱 | 股價 | 股東會紀念品 | |
| 1316 | 上曜 | 10.6 | 抗菌洗手露 |
| 1340 | 勝悅-KY | 10.15 | 超商券(50元) |
| 1506 | 正道 | 12.6 | 蜂王 草本抗菌皂二入 |
| 1512 | 瑞利 | 3.32 | 乾洗手液 |
| 1702 | 南僑 | 45.1 | 水晶肥皂差旅組 |
| 1783 | 和康生 | 28.05 | 保養品 |
| 2332 | 友訊 | 12.35 | 商品卡35元 |
| 2364 | 倫飛 | 2.2 | 便利商店50元商品卡 |
| 2614 | 東森 | 13.3 | 史努比下雪森林寬口手提保溫袋 |
| 2812 | 台中銀 | 11.5 | 洗碗精 |
| 2841 | 台開 | 6.94 | 檸檬磚+新天堂樂園股東禮兌換券 |
| 3025 | 星通 | 20.2 | 抗菌皂 |
| 3202 | 樺晟 | 16.75 | O'sentic抗菌洗手乳 |
| 3276 | 宇環 | 8.28 | 超商禮券50元 |
| 3494 | 誠研 | 3.53 | HiTi inPhoto相片沖印卷 |
| 4721 | 美琪瑪 | 55.7 | 全家禮物卡50元 |
| 5314 | 世紀 | 4.15 | 無患子洗手乳 |
| 6148 | 驊宏資 | 9.88 | 簡易按摩器 |
| 6606 | 建德工業 | 22.2 | 100元全家禮券 |
| 1201 | 味全 | 21.85 | 貝納頌咖啡 |
| 1203 | 味王 | 27.7 | XO醬油禮盒 |
| 1215 | 卜蜂 | 63.1 | 雞肉鬆 |
| 1217 | 愛之味 | 7.17 | 愛味花生八寶3瓶 |
| 1449 | 佳和 | 13.05 | 多功能超細纖維擦拭布 |
| 1514 | 亞力 | 19.45 | 抗菌皂 |
| 1517 | 利奇 | 7.4 | 抗菌洗手乳 |
| 1540 | 喬福 | 16 | 抗菌清潔皂 |
| 1712 | 興農 | 18.85 | 楓康吳羽保鮮膜1支 |
| 2028 | 威致 | 9.65 | 沐浴用品 |
| 2206 | 三陽工業 | 19.85 | 健康陶瓷隔熱杯 |
| 2233 | 宇隆 | 59.5 | 7-11 商品卡100元 |
| 2405 | 浩鑫 | 10.2 | 密扣式玻璃保鮮盒 |
| 2426 | 鼎元 | 12.75 | 7-11 50元商品卡 |
| 2488 | 漢平 | 28.7 | 7-11 商品卡35元 |
| 2515 | 中工 | 7.14 | 矽膠折疊保鮮盒 |
| 2530 | 華建 | 17.95 | 7-11 50元商品卡 |
| 2603 | 長榮 | 11.15 | 統一商品卡50元 |
| 2705 | 六福 | 10.95 | 50元贈品卷 |
| 3043 | 科風 | 1.39 | 不銹鋼吸管 |
| 3057 | 喬鼎 | 5.06 | 7-11 50元商品卡 |
| 3058 | 立德 | 6.4 | 蜂王草本抗菌皂 |
| 3062 | 建漢 | 14.85 | LED強光手電筒檯燈 |
| 3078 | 僑威 | 23.25 | 35元 7-11 商品卡 |
| 3150 | 鈺寶 | 9.18 | 45元咖啡卡 |
| 3234 | 光環 | 33.65 | 工具組 |
| 3236 | 千如 | 17.4 | 7-11 商品卡50元 |
| 3312 | 弘憶股 | 15.2 | 7-11 商品卡 |
| 3546 | 宇峻 | 94.9 | 手機指環扣 |
| 3550 | 聯穎 | 12.25 | 7-11 商品卡35元 |
| 3588 | 通嘉 | 28.9 | 全家禮品提領卡(美式咖啡) |
| 3605 | 宏致 | 24.7 | 池上有機米 |
| 3645 | 達邁 | 36.85 | 全家50元禮物卡 |
| 3646 | 艾恩特 | 15.3 | 便利商店禮券 |
| 3711 | 日月光投控 | 67.2 | 保鮮盒 |
| 4402 | 福大 | 5.02 | 壽司米 |
| 4909 | 新復興 | 14.75 | 7-11 35元商品卡 |
| 4934 | 太極 | 15.2 | 全家禮物卡35元 |
| 4999 | 鑫禾 | 39.3 | 香皂禮盒 |
| 5203 | 訊連 | 116.5 | City cafe拿鐵/美式咖啡提貨券 |
| 5438 | 東友 | 13.45 | 50元超商商品卡 |
| 5460 | 同協 | 10.8 | 廚房清潔用品兩件組 |
| 5483 | 中美晶 | 89 | 玻璃保鮮盒 |
| 5608 | 四維航 | 5.88 | 中興富貴平安米200g |
| 5880 | 合庫金 | 20.2 | 便利超商提貨卡或等值 |
| 6015 | 宏遠證 | 5.99 | 玻璃壺 |
| 6125 | 廣運 | 15.3 | 全家禮物卡35元 |
| 6163 | 華電網 | 14.4 | 馬克杯 |
| 6167 | 久正 | 6.17 | 潤膚濕紙巾 |
| 6224 | 聚鼎 | 61.3 | 抗菌洗手乳 |
| 6246 | 臺龍 | 7.2 | 樂美雅法製深盤 |
| 6282 | 康舒 | 20.9 | 抗菌皂 |
| 6404 | 通訊-KY | 3.01 | 超商禮物卡35元 |
| 6509 | 聚和 | 17.8 | N次貼禮盒 |
| 6703 | 軒郁 | 84.8 | 面膜 |
| 8085 | 福華 | 3.5 | 妙管家強效洗衣粉 |
| 8112 | 至上 | 33.8 | LED燈 |
| 8489 | 三貝德 | 66.8 | 數位學習課程體驗券 |
| 8905 | 裕國 | 14.7 | 黑胡椒蘑菇醬組 |
| 9902 | 台火 | 8.77 | 香皂 |
| 9914 | 美利達 | 154.5 | 7-11 商品卡 |
| 1103 | 嘉泥 | 17.15 | ADVITAM香氛旅行組 |
| 1435 | 中福 | 8.39 | 抽取式面紙 |
| 1513 | 中興電 | 25.4 | 手工皂 |
| 1722 | 台肥 | 46.25 | 深海健康伴手禮 |
| 1786 | 科妍 | 63 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) |
| 2312 | 金寶 | 12.85 | 抗菌皂 |
| 2431 | 聯昌 | 8.43 | 手工皂 |
| 2929 | 淘帝-KY | 70.3 | 7-11 商品卡50元 |
| 3090 | 日電貿 | 49.25 | 蜂王草本抗菌皂二入 |
| 3128 | 昇銳 | 12.05 | 全家禮物卡35元 |
| 3176 | 基亞 | 54.1 | 超商禮券 |
| 3576 | 聯合再生能源 | 5.25 | 全家美式咖啡(冰)中杯禮品提領卡 |
| 3580 | 友威科 | 23.35 | 35元超商商品卡 |
| 4128 | 中天 | 19.5 | 李時珍頂級四物鐵/6入 |
| 4142 | 國光生 | 29.1 | 植粹環保吸管餐具組 |
| 4174 | 浩鼎 | 89.7 | 7-11 50元商品卡 |
| 4953 | 緯軟 | 77.2 | 全家禮物卡50元 |
| 5014 | 建錩 | 8.3 | 全家美式咖啡提領卡 |
| 5328 | 華容 | 8.71 | 噴霧瓶 |
| 5355 | 佳總 | 4.6 | 草本抗菌皂 |
| 5529 | 志嘉 | 6.8 | 7-11 (45元咖啡卡)、志嘉集團亮點旅店住宿抵用券1000元及餐飲抵用券100元 |
| 6138 | 茂達 | 67.9 | 香皂 |
| 6182 | 合晶 | 32.2 | 沙威隆-抗菌洗手乳180ml |
| 6217 | 中探針 | 30.8 | 7-11 商品卡35元 |
| 6237 | 驊訊 | 14.65 | 7-11 50元商品卡 |
| 8222 | 寶一 | 14.05 | 7-11 50元商品卡 |
| 8916 | 光隆 | 40.95 | 光隆實業500元商品抵用券 |
| 3545 | 敦泰 | 31.85 | 7-11 200元商品卡 |
| 4946 | 辣椒 | 19.45 | 購物袋 |
| 1419 | 新紡 | 41.15 | 高級面紙套 |
| 1503 | 士電 | 42.3 | 拓荒者360度智慧人體感應燈 |
| 1737 | 臺鹽 | 31.3 | 面膜 |
| 1785 | 光洋科 | 19.55 | 保溫彈跳杯 |
| 2002 | 中鋼 | 20.05 | 鯨彩都繪抗菌鋼杯 |
| 2102 | 泰豐 | 16.55 | 商品卡500元 |
| 2352 | 佳世達 | 17 | 折疊收納旅行袋 |
| 2471 | 資通 | 25.1 | 蜂王乳油木果皂 |
| 2498 | 宏達電 | 30.05 | 多功能後背包 |
| 2516 | 新建 | 4.71 | 旅行清潔組 |
| 2520 | 冠德 | 26.35 | 抗菌洗手乳禮盒 |
| 2534 | 宏盛 | 17.7 | 白米 |
| 2605 | 新興 | 14.85 | 金安德森運動毛巾 |
| 2801 | 彰銀 | 19.75 | dr.Si矽寶巧力碗 |
| 2880 | 華南金 | 19.5 | 捲捲矽水瓶 |
| 2891 | 中信金 | 20.25 | 日式碟筷架組 |
| 3037 | 欣興 | 42.45 | Unifresh 植物菁粹面膜 |
| 3052 | 夆典 | 11 | 多功能LED檯燈 |
| 3205 | 佰研 | 37.65 | 越光米 |
| 3257 | 虹冠電 | 55.2 | (取消)7-11 50元商品卡 |
| 3260 | 威剛 | 57.2 | 7-11 50元商品卡 |
| 3419 | 譁裕 | 13.95 | 香皂 |
| 3437 | 榮創 | 17.15 | 超商50元商品卡 |
| 3491 | 昇達科 | 74.9 | 草本抗菌皂二入 |
| 3508 | 位速 | 20.5 | 7-11 商品卡50元 |
| 3526 | 凡甲 | 91.9 | 蜂王草本抗菌皂二入 |
| 3548 | 兆利 | 71.2 | 7-11 35元咖啡提貨卡 |
| 3687 | 歐買尬 | 39.6 | OhMyGod遊戲點數卡 |
| 3710 | 連展投控 | 6.71 | 咖啡濾掛包 |
| 4306 | 炎洲 | 11.1 | 複方滾珠精油 |
| 4903 | 聯光通 | 10.3 | 全家禮物卡50元 |
| 4903 | 聯光通 | 10.3 | 全家禮物卡50元 |
| 4973 | 廣穎 | 24.8 | 蜂王草本抗菌皂 |
| 6161 | 捷波 | 16.65 | 潛水包餐具二件組 |
| 6209 | 今國光 | 22.8 | 伊莎貝爾無患子抗菌洗手乳 |
| 6470 | 宇智 | 40.35 | 高級LED露營燈 |
| 6485 | 點序 | 28.7 | 超商商品卡50元 |
| 6591 | 動力-KY | 46 | 全家禮物卡 50元 |
| 8038 | 長園科 | 32.2 | 多功能手電筒 |
| 8096 | 擎亞 | 11.6 | 7-11 50元商品卡 |
| 8936 | 國統 | 17.35 | 餐盤1個 |
| 1219 | 福壽 | 18.7 | 福壽香油 |
| 1336 | 台翰 | 15.15 | 面膜 |
| 1417 | 嘉裕 | 7.99 | 竹纖維口罩套 |
| 1418 | 東華 | 6.05 | 抗菌皂 |
| 1423 | 利華 | 10.7 | 香皂壹塊 |
| 1471 | 首利 | 2.01 | 7-11 35元商品卡 |
| 1507 | 永大 | 60.7 | 50元商品卡 |
| 1538 | 正峰新 | 2.61 | LED手電筒 |
| 1582 | 信錦 | 78.4 | 7-11 商品卡50元 |
| 1784 | 訊聯 | 33.45 | 玫瑰肌因水潤光面膜 |
| 1815 | 富喬 | 10.65 | 華南有機白米 |
| 2313 | 華通 | 39.6 | 肥皂 |
| 2316 | 楠梓電 | 30.6 | 風潮杯 |
| 2323 | 中環 | 7.91 | 水晶肥皂洗衣精 |
| 2329 | 華泰 | 12.3 | 木柄不銹鋼餐具組 |
| 2340 | 光磊 | 21.6 | 50元超商禮物卡 |
| 2342 | 茂矽 | 24.7 | 清潔用品 |
| 2345 | 智邦 | 216.5 | 統一商品卡50元 |
| 2349 | 錸德 | 5.05 | 多功能衣架 |
| 2365 | 昆盈 | 8.07 | 便利商店禮物卡 |
| 2369 | 菱生 | 9.98 | 7-11 商品卡50元 |
| 2374 | 佳能 | 12.35 | 茶樹檸檬環保洗衣膠囊 |
| 2409 | 友達 | 7.89 | 台灣產製真空包裝白米600公克 |
| 2417 | 圓剛 | 12.25 | 洗手乳 |
| 2485 | 兆赫 | 16.1 | 鈦美-鈦合金印章 |
| 2489 | 瑞軒 | 7.67 | 手動增壓連續超細噴霧瓶 |
| 2493 | 揚博 | 29 | 無患子皂組 |
| 2504 | 國產 | 13.75 | 蜂王燕麥柔膚皂沐浴禮盒 |
| 2535 | 達欣工 | 21.55 | 360度旋轉智慧感應燈 |
| 2601 | 益航 | 10.25 | 手工薑黃皂 |
| 3004 | 豐達科 | 61.6 | 華南特調掛耳咖啡 |
| 3033 | 威健 | 15 | 沙威隆抗菌二入組 |
| 3049 | 和鑫 | 11.05 | 馬卡龍香氛皂 |
| 3149 | 正達 | 6.32 | 濃縮洗衣精 |
| 3163 | 波若威 | 38.65 | 7-11 商品卡 |
| 3209 | 全科 | 19.3 | 喜馬拉雅山玫瑰鹽 |
| 3213 | 茂訊 | 47.2 | 甜心玻璃儲物罐 |
| 3229 | 晟鈦 | 9.5 | 7-11 35元商品卡 |
| 3284 | 太普高 | 12 | 商品卡35元 |
| 3311 | 閎暉 | 28.6 | 7-11 50元商品卡 |
| 3390 | 旭軟 | 15.25 | 全家禮物卡50元 |
| 3402 | 漢科 | 27.1 | 洗手乳 |
| 3455 | 由田 | 48.9 | 7-11 商品卡50元 |
| 3484 | 崧騰 | 24.5 | 串皂 |
| 3498 | 陽程 | 21.7 | 全家禮物卡50元 |
| 3518 | 柏騰 | 29.05 | 密扣式保鮮盒 |
| 3567 | 逸昌 | 23.45 | 全家禮品提領卡(中熱美) |
| 3686 | 達能 | 4.2 | 全家禮物卡 |
| 3689 | 湧德 | 20.45 | 超商商品卡35元 |
| 4102 | 永日 | 20.65 | HAC常寶益生菌粉 |
| 4111 | 濟生 | 25.7 | Q10面膜 |
| 4126 | 太醫 | 80.8 | 擦拭布 |
| 4129 | 聯合 | 33.05 | 香皂 |
| 4168 | 醣聯 | 14.7 | 7-11 35元商品卡 |
| 4714 | 永捷 | 14.7 | 抗菌洗手露 |
| 4716 | 大立 | 14.15 | 工具組 |
| 4807 | 日成-KY | 23.8 | 本公司D.Vita及ReMODA平台購物金7,000元 |
| 4908 | 前鼎 | 37.4 | 沙威隆抗菌皂 |
| 4967 | 十銓 | 41.95 | 7-11 50元商品卡 |
| 4979 | 華星光 | 19.25 | 7-11 商品卡50元 |
| 5251 | 天鉞電 | 10.55 | 不鏽鋼吸管組 |
| 5443 | 均豪 | 18.45 | 台鹽健康含碘海鹽 |
| 5471 | 松翰 | 46.05 | 全家禮物卡50元 |
| 5478 | 智冠 | 83.1 | MyCard點數卡或週邊商品 |
| 5484 | 慧友 | 8.8 | 蜂王皂乙顆 |
| 5488 | 松普 | 4.99 | 35元 7-11 商品卡 |
| 5521 | 工信 | 9.1 | 北歐海綿布 |
| 6108 | 競國 | 22.1 | 7-11 商品卡35元 |
| 6129 | 普誠 | 6.38 | 全家35元禮券 |
| 6136 | 富爾特 | 18.55 | 香皂 |
| 6153 | 嘉聯益 | 28.4 | 手機吸盤支架 |
| 6170 | 統振 | 16.2 | 彩妝商品(不限品項) |
| 6173 | 信昌電 | 59.8 | 不銹鋼吸管一組 |
| 6180 | 橘子 | 52.7 | 水清淨全方位抗菌液 |
| 6185 | 幃翔 | 14.95 | 好無比洗衣精 |
| 6188 | 廣明 | 35.35 | 無患子洗臉沐浴美容皂二入 |
| 6191 | 精成科 | 14.2 | 環保提袋 |
| 6207 | 雷科 | 22.35 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 |
| 6214 | 精誠 | 80.9 | 沙威隆抗菌洗手乳180ml |
| 6229 | 研通 | 12.5 | 蜂王香皂 |
| 6235 | 華孚 | 11.05 | 華南特調掛耳咖啡 |
| 6244 | 茂迪 | 5.43 | 米 |
| 6269 | 台郡 | 109 | 35元全家禮物卡 |
| 6449 | 鈺邦 | 31.65 | 100元 7-11 商品卡 |
| 6462 | 神盾 | 191 | 全家禮物卡50元 |
| 6533 | 晶心科 | 106 | 全家商品禮券50元 |
| 6566 | 創益 | 9.19 | 社福團體惜福皂袋組 |
| 8027 | 鈦昇 | 34.4 | 便利商店禮物卡 |
| 8050 | 廣積 | 38.1 | 高級香皂組 |
| 8054 | 安國 | 12.1 | 45元咖啡卡 |
| 8069 | 元太 | 31 | GREEN&SAFE經典醬料禮盒 |
| 8081 | 致新 | 132.5 | 全家禮物卡50元 |
| 8103 | 瀚荃 | 23.7 | Dreamhund薰衣草艾草抗菌舒敏液體皂 |
| 8163 | 達方 | 37.3 | 法國樂美雅餐具 |
| 8183 | 精星 | 18.2 | 不銹鋼吸管將提供) |
| 8215 | 明基材 | 17.15 | 護妍天使 溫和淨透潔面乳 |
| 8409 | 商之器 | 18.25 | 蜂王草本抗菌皂 |
| 8996 | 高力 | 64.2 | 7-11 商品卡50元 |
| 9912 | 偉聯 | 6.44 | 便利商店禮物卡35元 |
| 9917 | 中保 | 88.2 | 100元商品卡 |
| 1337 | 再生-KY | 4.56 | 蜂王 橄欖保濕草本皂 |
| 1526 | 日馳 | 19.2 | 中杯熱美式咖啡券 |
| 2332 | 友訊 | 12.35 | 7-11 商品卡35元 |
| 2546 | 根基 | 37.85 | 抗菌洗手乳禮盒 |
| 3006 | 晶豪科 | 40.9 | 高級原子筆 |
| 3014 | 聯陽 | 47.15 | 五穀米 |
| 3024 | 憶聲 | 7.29 | 精美禮品沙威隆洗手乳 |
| 3593 | 力銘 | 7.15 | 7-11 50元商品卡 |
| 3632 | 研勤 | 9.08 | 包裝米 |
| 4170 | 鑫品 | 11.3 | 超商禮券50元 |
| 4735 | 豪展 | 69.7 | 7-11 商品卡50元 |
| 5356 | 協益 | 28.9 | 全家禮物卡88元 |
| 6126 | 信音 | 14.1 | 充電式手電筒 |
| 6142 | 友勁 | 6.58 | 超商35元禮物商品卡 |
| 6143 | 振曜 | 33.95 | 全家禮物卡50元 |
| 6147 | 頎邦 | 55.3 | 超商50元商品卡 |
| 6165 | 捷泰 | 26.3 | 超商禮券50元 |
| 6189 | 豐藝 | 33.25 | 香皂二入 |
| 6223 | 旺矽 | 66.6 | 全家禮物卡50元 |
| 6284 | 佳邦 | 31.75 | 環保提袋 |
| 6411 | 晶焱 | 86.5 | 全家50元禮物卡 |
| 7516 | 清淨海 | 13 | 清淨海Dr.VK 負離子瞬效消毒滅菌噴霧(除臭+) 100g |
| 8040 | 九暘 | 18.85 | 多用途脖圍 |
| 8088 | 品安 | 30.75 | 醋MA萌熊本熊微波餐盒 |
| 8261 | 富鼎 | 22.95 | 超商商品卡50元 |
| 1304 | 台聚 | 12.4 | USii高效鎖鮮袋超值組合包 |
| 1308 | 亞聚 | 17.1 | USii高效鎖鮮袋超值組合包 |
| 1312 | 國喬 | 15 | 香皂禮盒 |
| 1414 | 東和 | 6.37 | 襪子 |
| 1452 | 宏益 | 17.3 | 香皂 |
| 1604 | 聲寶 | 19.4 | 雨傘 |
| 1904 | 正隆 | 21.1 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 |
| 2030 | 彰源 | 10.45 | 運動休閒襪 |
| 2104 | 中橡 | 21.25 | 喜客一族 |
| 2107 | 厚生 | 17.95 | 環保隨身包 |
| 2109 | 華豐 | 12.3 | 超商商品卡50元 |
| 2328 | 廣宇 | 19.05 | 7-11 商品卡50元 |
| 2344 | 華邦電 | 13.95 | 洗手慕斯500ml |
| 2353 | 宏碁 | 16.55 | 單肩斜背酷包 |
| 2363 | 矽統 | 11.6 | 調味/油瓶 |
| 2401 | 凌陽 | 10.6 | 7-11 商品卡50元 |
| 2402 | 毅嘉 | 13.35 | 沙威隆經典抗菌皂1入 |
| 2455 | 全新 | 88.7 | 超商商品卡50元 |
| 2464 | 盟立 | 33.55 | 義美提領券50元 |
| 2481 | 強茂 | 24.6 | 好無比超麗潔洗衣精 |
| 2484 | 希華 | 20.2 | 家常麵條 |
| 2832 | 台產 | 19.7 | 7-11 商品卡50元 |
| 2883 | 開發金 | 9.09 | 多功能儲物罐三件套 |
| 2911 | 麗嬰房 | 6.17 | 超純水嬰兒潔膚柔濕巾20抽單包 |
| 3023 | 信邦 | 146.5 | 多功能工具組 |
| 3028 | 增你強 | 18.7 | 迷你伸縮鍵盤刷 |
| 3038 | 全台 | 18.85 | 蜂王抗菌皂 |
| 3041 | 揚智 | 15.45 | 7-11 商品卡 |
| 3047 | 訊舟 | 8.85 | 草本抗菌皂二入盒 |
| 3059 | 華晶科 | 19.45 | 無染棉浴巾禮盒 |
| 3227 | 原相 | 177 | 康寧 VISIONS晶彩琥珀8.5吋深盤 |
| 3289 | 宜特 | 45.6 | 禮券50元 |
| 3323 | 加百裕 | 28.35 | 茶樹洗手串 |
| 3360 | 尚立 | 14.55 | 歐佳水寶除菌液 |
| 3380 | 明泰 | 22.15 | 7-11 50元商品卡 |
| 3479 | 安勤 | 70 | 全家35元禮品提領卡(美式冰咖啡中杯) |
| 4105 | 東洋 | 70.6 | 社福團體惜福皂袋組 |
| 4127 | 天良 | 9.27 | 公司產品 |
| 4739 | 康普 | 63.8 | 全家35元禮物卡 |
| 4956 | 光鋐 | 19.25 | 7-11 50元商品卡 |
| 4974 | 亞泰 | 53.3 | 7-11 商品卡50元 |
| 5371 | 中光電 | 32.15 | 真空包裝米 |
| 5512 | 力麒 | 9.32 | 清淨海-環保洗手乳 |
| 6104 | 創惟 | 33.8 | 7-11 商品卡50元 |
| 6156 | 松上 | 11.3 | 洗手乳 |
| 6197 | 佳必琪 | 31.3 | 7-11 35元咖啡卡 |
| 6261 | 久元 | 50.9 | 7-11 商品卡35元 |
| 6443 | 元晶 | 5.61 | 全家50元禮券 |
| 8076 | 伍豐 | 28.85 | 全家商品卡100元 |
| 8111 | 立碁 | 9.23 | 7-11 35元商品卡 |
| 8121 | 越峰 | 9.75 | USii高效鎖鮮袋超值組合包 |
| 8249 | 菱光 | 18.4 | 耳機 |
| 1101 | 台泥 | 43.3 | 喜客一族 |
| 1464 | 得力 | 21.1 | 商品卡50元 |
| 1524 | 耿鼎 | 8.87 | 菜瓜布 |
| 1536 | 和大 | 95.4 | 超商50元商品卡 |
| 1609 | 大亞 | 9.9 | 7-11 50元商品卡 |
| 1721 | 三晃 | 10.05 | 7-11 50元商品卡 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 122 | 寶齡髮細胞洗髮精 |
| 2031 | 新光鋼 | 24 | 妙管家濃縮洗衣精(600g) |
| 2303 | 聯電 | 15.6 | 角落小夥伴陶瓷杯 |
| 2338 | 光罩 | 29.8 | 手機支架 |
| 2367 | 燿華 | 22.7 | 無患子草本抗菌皂 |
| 2379 | 瑞昱 | 257 | 全家88元禮物卡 |
| 2380 | 虹光 | 3.53 | 超商商品卡 |
| 2406 | 國碩 | 10 | 7-11 商品卡50元 |
| 2443 | 新利虹 | 2.96 | 清潔用品 |
| 2449 | 京元電子 | 36.05 | 3C收納包 |
| 2457 | 飛宏 | 7.36 | 7-11 50元商品卡 |
| 2465 | 麗臺 | 8.96 | 環保餐具組 |
| 2478 | 大毅 | 81.7 | 抗菌口罩套 |
| 2486 | 一詮 | 7.51 | 全家美式咖啡提領卡 |
| 2885 | 元大金 | 17.2 | 康寧餐盤2入組 |
| 2913 | 農林 | 14.25 | 德威樂義大利麵 |
| 3019 | 亞光 | 72.7 | 7-11 商品卡50元 |
| 3026 | 禾伸堂 | 125 | 陶瓷杯墊 |
| 3029 | 零壹 | 33.35 | 7-11 商品卡50元 |
| 3034 | 聯詠 | 186.5 | 超商商品卡50元 |
| 3048 | 益登 | 16.55 | 7-11 商品卡50元 |
| 3050 | 鈺德 | 9.74 | 巧衣架 |
| 3051 | 力特 | 3.02 | 依莎貝爾香皂 |
| 3060 | 銘異 | 12.65 | 全家100元禮物卡 |
| 3094 | 聯傑 | 17.3 | 手電筒 |
| 3141 | 晶宏 | 21.75 | 文件夾 |
| 3206 | 志豐 | 27.8 | 有線耳機 |
| 3211 | 順達 | 71.4 | 7-11 50元商品卡 |
| 3221 | 台嘉碩 | 21.45 | 額溫檢測卡 |
| 3305 | 昇貿 | 19.45 | 桃禧飯店集團100元現金抵用券 |
| 3317 | 尼克森 | 37.15 | 高露潔旅行組(高露潔清香薄荷牙膏50g+高露潔牙刷乙支) |
| 3322 | 建舜電 | 6.82 | 7-11 35元商品卡 |
| 3324 | 雙鴻 | 173.5 | 全家禮物卡 50元 |
| 3356 | 奇偶 | 21.25 | 7-11 中杯美式咖啡卡 |
| 3373 | 熱映 | 96.8 | 蜂王抗菌皂 |
| 3450 | 聯鈞 | 71 | 康寧精美餐盤 |
| 3483 | 力致 | 64.6 | 全家禮物卡35元 |
| 3535 | 晶彩科 | 16.25 | 香皂 |
| 3540 | 曜越 | 20.75 | 超商商品卡35元 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48.05 | 7-11 35元商品卡 |
| 3607 | 谷崧 | 12.2 | 個人筷套組(玉米田無毒生活用品) |
| 3615 | 安可 | 12.75 | 巧衣架 |
| 3625 | 西勝 | 16.95 | 小麥環保餐具組 |
| 3707 | 漢磊 | 25.15 | 面膜 |
| 4160 | 創源 | 26.15 | 玫瑰肌因水潤光面膜 |
| 4162 | 智擎 | 52.4 | 蜂王抗菌洗手乳+抗菌皂2入 |
| 4526 | 東台 | 13.2 | 7-11 商品卡35元 |
| 4906 | 正文 | 20.8 | 額溫卡 |
| 4939 | 亞電 | 14.05 | 7-11 50元禮券 |
| 5212 | 凌網 | 56.2 | 全家禮物卡200元 |
| 5272 | 笙科 | 19.05 | 全家禮物卡50元 |
| 5398 | 慕康生醫 | 24.4 | 毛寶好無比超麗潔洗衣精500g |
| 5410 | 國眾 | 19.7 | 全家中杯美式咖啡券 |
| 5490 | 同亨 | 25.15 | 7-11 商品卡50元 |
| 5701 | 劍湖山 | 1.45 | 劍湖山酷咖啡系列產品 |
| 5905 | 南仁湖 | 8.83 | 小墾丁渡假村500元住宿抵用券 |
| 6111 | 大宇資 | 67.7 | 花仙子茶樹檸檬洗手乳300g |
| 6150 | 撼訊 | 45.6 | 保健食品 |
| 6152 | 百一 | 6.51 | 洗手乳將提供) |
| 6158 | 禾昌 | 20.6 | 7-11 商品卡50元 |
| 6164 | 華興 | 5.64 | 毛寶洗碗精(潔淨強化)1瓶 |
| 6169 | 昱泉 | 35.15 | 手工皂組 |
| 6215 | 和椿 | 14.15 | 7-11 35元商品卡 |
| 6233 | 旺玖 | 11.65 | 全家禮品提領卡(中熱美) |
| 6243 | 迅杰 | 8.6 | 7-11 參拾五元商品卡 |
| 6257 | 矽格 | 36.6 | 7-11 商品卡-50元 |
| 6265 | 方土昶 | 5.57 | 仙桃牌完美女人 |
| 6426 | 統新 | 148 | 香皂二入 |
| 6532 | 瑞耘 | 46.1 | 迷你木桶水果叉 |
| 8021 | 尖點 | 19.55 | 洗衣精 |
| 8064 | 東捷 | 14.85 | 7-11 商品卡35元 |
| 8086 | 宏捷科 | 90.8 | 7-11 商品卡100元 |
| 8150 | 南茂 | 30.55 | 50元 7-11 商品卡 |
| 8171 | 天宇 | 11.65 | 7-11 35元商品卡 |
| 8213 | 志超 | 33.8 | 超商禮券 |
| 8277 | 商丞 | 5.6 | 7-11 35元商品卡 |
| 8287 | 英格爾 | 0.73 | 7-11 商品卡35元 |
| 8358 | 金居 | 40.3 | 7-11 50元商品卡 |
| 9919 | 康那香 | 30.65 | 濕紙巾1包 |
| 9938 | 百和 | 68.7 | 竹碳襪2雙 |
| 2024 | 志聯 | 12.1 | 工具筆 |
| 2375 | 凱美 | 34.5 | 3M菜瓜布 |
