| 轉貼資料 | ||||||||||
|
代號
|
名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 性質 | 開會地點 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 | 股代電話 |
| 6143 | 振曜 | 33.1 | 4月14日 | 6月15日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 7516 | 清淨海 | 13.35 | 4月14日 | 6月15日 | 常會 | 清淨海Dr.VK 負離子瞬效消毒滅菌噴霧(除臭+) 100g | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 | |
| 8088 | 品安 | 29.95 | 4月14日 | 6月15日 | 常會 | 醋MA萌熊本熊微波餐盒 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 | |
| 1471 | 首利 | 2.2 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 1507 | 永大 | 58.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 50元商品卡 | 否 | 永大機電 | 02 -27172217 | |
| 1582 | 信錦 | 76.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2345 | 智邦 | 190 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 統一商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 2374 | 佳能 | 11.2 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 茶樹檸檬環保洗衣膠囊 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2489 | 瑞軒 | 7.04 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 手動增壓連續超細噴霧瓶 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 2601 | 益航 | 9.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 手工薑黃皂 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3004 | 豐達科 | 53.5 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 華南特調掛耳咖啡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3149 | 正達 | 5.92 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 濃縮洗衣精 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3163 | 波若威 | 38.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 商品卡 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3209 | 全科 | 18.4 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 喜馬拉雅山玫瑰鹽 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3229 | 晟鈦 | 9.2 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3284 | 太普高 | 12 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 商品卡35元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 3311 | 閎暉 | 25.25 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶科技 | 02 -87982888 | |
| 3455 | 由田 | 48.4 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 | |
| 3686 | 達能 | 3.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 全家禮物卡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 4967 | 十銓 | 42 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 5471 | 松翰 | 46.3 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 5478 | 智冠 | 80.8 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | MyCard點數卡或週邊商品 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 5521 | 工信 | 8.34 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 北歐海綿布 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6153 | 嘉聯益 | 27 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 手機吸盤支架 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 6185 | 幃翔 | 13.9 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 好無比洗衣精 | 是 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 6191 | 精成科 | 13.8 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 環保提袋 | 是 | 股務聯辦處 | 02 -27905885 | |
| 6214 | 精誠 | 79.2 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 沙威隆抗菌洗手乳180ml | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6235 | 華孚 | 10.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 華南特調掛耳咖啡 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 6269 | 台郡 | 106 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 35元全家禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6449 | 鈺邦 | 30.35 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 100元 7-11 商品卡 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 6566 | 創益 | 8.02 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 社福團體惜福皂袋組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1419 | 新紡 | 38.35 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 高級面紙套 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2471 | 資通 | 21.45 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 蜂王乳油木果皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2516 | 新建 | 4.42 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 旅行清潔組 | 否 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3260 | 威剛 | 55.7 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 康和 | 02 -87871888 | |
| 3419 | 譁裕 | 12.6 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 香皂 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 3437 | 榮創 | 16 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 超商50元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 6591 | 動力-KY | 40.2 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 全家禮物卡 50元 | 否 | 康和 | 02 -87871888 | |
| 3090 | 日電貿 | 47.6 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 蜂王草本抗菌皂二入 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6138 | 茂達 | 63.4 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 香皂 | 否 | 元富 | 02 -27686668 | |
| 1201 | 味全 | 21 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 貝納頌咖啡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3062 | 建漢 | 13.75 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | LED強光手電筒檯燈 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
|
|
||||||||||
|
代號
|
名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 性質 | 開會地點 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 | 股代電話 |
| 1316 | 上曜 | 9.82 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 抗菌洗手露 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1340 | 勝悅-KY | 9.32 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 超商券(50元) | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 1506 | 正道 | 14.2 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 蜂王 草本抗菌皂二入 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1512 | 瑞利 | 3.35 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 乾洗手液 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 1702 | 南僑 | 42.2 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 水晶肥皂差旅組 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 1783 | 和康生 | 22 | 4月28日 | 6月29日 | 常會 | 保養品 | 是 | 第一金 | 02-25635711 | |
| 2364 | 倫飛 | 2.12 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 便利商店50元商品卡 | 是 | 亞東 | 02-23618608 | |
| 2614 | 東森 | 12.45 | 4月28日 | 6月29日 | 常會 | 史努比下雪森林寬口手提保溫袋 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 2812 | 台中銀 | 10.9 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 洗碗精 | 是 | 中國人纖 | 02 -23937111 | |
| 2841 | 台開 | 6.54 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 檸檬磚+新天堂樂園股東禮兌換券 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 3025 | 星通 | 19.55 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 抗菌皂 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3202 | 樺晟 | 16.1 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | O'sentic抗菌洗手乳 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3494 | 誠研 | 3.45 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | HiTi inPhoto相片沖印卷 | 否 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 4721 | 美琪瑪 | 47.15 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 5314 | 世紀 | 3.99 | 4月28日 | 6月29日 | 常會 | 無患子洗手乳 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6148 | 驊宏資 | 9.36 | 4月28日 | 6月29日 | 常會 | 簡易按摩器 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 6606 | 建德工業 | 21.6 | 4月28日 | 6月30日 | 常會 | 100元全家禮券 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 最後買進日已到期 | ||||||||||
| 名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 性質 | 開會地點 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 | 股代電話 | |
| 1201 | 味全 | 21 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 貝納頌咖啡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1215 | 卜蜂 | 62 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 雞肉鬆 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 1217 | 愛之味 | 7.06 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 愛味花生八寶3瓶 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 1449 | 佳和 | 12.1 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 多功能超細纖維擦拭布 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 2028 | 威致 | 9.59 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 沐浴用品 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 2206 | 三陽工業 | 19.25 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 健康陶瓷隔熱杯 | 是 | 康和 | 02 -87871888 | |
| 2405 | 浩鑫 | 9.64 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 密扣式玻璃保鮮盒 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 2426 | 鼎元 | 11.6 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 | |
| 2530 | 華建 | 15.85 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3062 | 建漢 | 13.75 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | LED強光手電筒檯燈 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3078 | 僑威 | 22.2 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 35元 7-11 商品卡 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 3234 | 光環 | 31.35 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 工具組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3546 | 宇峻 | 88 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 手機指環扣 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 3588 | 通嘉 | 27.9 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 全家禮品提領卡(美式咖啡) | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 3711 | 日月光投控 | 63.3 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 保鮮盒 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 4402 | 福大 | 5.09 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 壽司米 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 4909 | 新復興 | 13.9 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 4934 | 太極 | 13.7 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 全家禮物卡35元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 4999 | 鑫禾 | 36.2 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 香皂禮盒 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 | |
| 5483 | 中美晶 | 85.2 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 玻璃保鮮盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 6015 | 宏遠證 | 5.71 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 玻璃壺 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 6125 | 廣運 | 14.5 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 全家禮物卡35元 | 否 | 統一 | 02-27463797 | |
| 6167 | 久正 | 5.79 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | 潤膚濕紙巾 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 6282 | 康舒 | 19.75 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 抗菌皂 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 6509 | 聚和 | 16.65 | 4月22日 | 6月23日 | 常會 | N次貼禮盒 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 6703 | 軒郁 | 83.1 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 面膜 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 8085 | 福華 | 3.38 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 妙管家強效洗衣粉 | 否 | 統一 | 02-27463797 | |
| 8112 | 至上 | 32.15 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | LED燈 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 9902 | 台火 | 8.52 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 香皂 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 9914 | 美利達 | 132 | 4月22日 | 6月24日 | 常會 | 7-11 商品卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1513 | 中興電 | 23.75 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 手工皂 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 1786 | 科妍 | 60.1 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) | 是 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 2312 | 金寶 | 12.95 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 抗菌皂 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2431 | 聯昌 | 7.41 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 手工皂 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3090 | 日電貿 | 47.6 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 蜂王草本抗菌皂二入 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 4128 | 中天 | 19.5 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 李時珍頂級四物鐵/6入 | 是 | 兆豐 | 02 -33930898 | |
| 4142 | 國光生 | 28.45 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 植粹環保吸管餐具組 | 是 | 第一金 | 02-25635711 | |
| 5328 | 華容 | 8.1 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 噴霧瓶 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 5355 | 佳總 | 4.53 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 草本抗菌皂 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 6138 | 茂達 | 63.4 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 香皂 | 否 | 元富 | 02 -27686668 | |
| 6182 | 合晶 | 29.3 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 沙威隆-抗菌洗手乳180ml | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 6237 | 驊訊 | 14.35 | 4月21日 | 6月22日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 3545 | 敦泰 | 30.9 | 4月17日 | 6月20日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 4946 | 辣椒 | 18.65 | 4月17日 | 6月20日 | 常會 | 購物袋 | 否 | 統一 | 02-27463797 | |
| 1419 | 新紡 | 38.35 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 高級面紙套 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 1503 | 士電 | 41.1 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 拓荒者360度智慧人體感應燈 | 是 | 士林電機 | 02 -28342662 | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.5 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 面膜 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2102 | 泰豐 | 16.3 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 商品卡50元 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 2352 | 佳世達 | 16.05 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 折疊收納旅行袋 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2471 | 資通 | 21.45 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 蜂王乳油木果皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2498 | 宏達電 | 28.8 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 多功能後背包 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2516 | 新建 | 4.42 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 旅行清潔組 | 否 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 2520 | 冠德 | 24.65 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 抗菌洗手乳禮盒 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2534 | 宏盛 | 16.4 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 白米 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 2605 | 新興 | 14.6 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 金安德森運動毛巾 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2880 | 華南金 | 18.05 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 捲捲矽水瓶 | 是 | 華南永昌 | 02 -27186425 | |
| 3037 | 欣興 | 37.6 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | Unifresh 植物菁粹面膜 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 3052 | 夆典 | 10.15 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 多功能LED檯燈 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3205 | 佰研 | 36.3 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 越光米 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3257 | 虹冠電 | 50.9 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | (取消)7-11 50元商品卡 | 是 | |||
| 3260 | 威剛 | 55.7 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 康和 | 02 -87871888 | |
| 3419 | 譁裕 | 12.6 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 香皂 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 3437 | 榮創 | 16 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 超商50元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3508 | 位速 | 18.2 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3687 | 歐買尬 | 39 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | OhMyGod遊戲點數卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 3710 | 連展投控 | 6.22 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 咖啡濾掛包 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 4306 | 炎洲 | 10 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 複方滾珠精油 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 4973 | 廣穎 | 24.85 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 蜂王草本抗菌皂 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 6161 | 捷波 | 15.85 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 潛水包餐具二件組 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 6209 | 今國光 | 20.9 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 伊莎貝爾無患子抗菌洗手乳 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 6470 | 宇智 | 38.5 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 高級LED露營燈 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 | |
| 6591 | 動力-KY | 40.2 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 全家禮物卡 50元 | 否 | 康和 | 02 -87871888 | |
| 8038 | 長園科 | 31.3 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 多功能手電筒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 8096 | 擎亞 | 10.95 | 4月16日 | 6月19日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 1219 | 福壽 | 18.45 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 福壽香油 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 1336 | 台翰 | 14.85 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 面膜 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 1417 | 嘉裕 | 7.96 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 竹纖維口罩套 | 否 | 裕隆汽車 | 02 -25156424 | |
| 1418 | 東華 | 5.62 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 抗菌皂 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 1423 | 利華 | 10.3 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 香皂壹塊 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 1471 | 首利 | 2.2 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 1507 | 永大 | 58.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 50元商品卡 | 否 | 永大機電 | 02 -27172217 | |
| 1538 | 正峰新 | 2.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | LED手電筒 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 1582 | 信錦 | 76.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 1815 | 富喬 | 9.99 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 華南有機白米 | 是 | 燿華電子 | 02 -27051333 | |
| 2313 | 華通 | 35.35 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 肥皂 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2316 | 楠梓電 | 30 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 風潮杯 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 2323 | 中環 | 7.41 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 水晶肥皂洗衣精 | 否 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 2329 | 華泰 | 12.25 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 木柄不銹鋼餐具組 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2340 | 光磊 | 21.1 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 50元超商禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2342 | 茂矽 | 23 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 清潔用品 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2345 | 智邦 | 190 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 統一商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 2349 | 錸德 | 4.79 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 多功能衣架 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2365 | 昆盈 | 8 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 便利商店禮物卡 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 | |
| 2369 | 菱生 | 9.42 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2374 | 佳能 | 11.2 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 茶樹檸檬環保洗衣膠囊 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2409 | 友達 | 7.35 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 2417 | 圓剛 | 11.9 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 洗手乳 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 | |
| 2485 | 兆赫 | 15.15 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 鈦美-鈦合金印章 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 2489 | 瑞軒 | 7.04 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 手動增壓連續超細噴霧瓶 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 2493 | 揚博 | 28.4 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 無患子皂組 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 2504 | 國產 | 11.85 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 蜂王燕麥柔膚皂沐浴禮盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 2535 | 達欣工 | 20.7 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 360度旋轉智慧感應燈 | 是 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 2601 | 益航 | 9.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 手工薑黃皂 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3004 | 豐達科 | 53.5 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 華南特調掛耳咖啡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3033 | 威健 | 14.3 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 沙威隆抗菌二入組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3049 | 和鑫 | 10.15 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 馬卡龍香氛皂 | 是 | 股務聯辦處 | 02 -27905885 | |
| 3149 | 正達 | 5.92 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 濃縮洗衣精 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3163 | 波若威 | 38.3 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 商品卡 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3209 | 全科 | 18.4 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 喜馬拉雅山玫瑰鹽 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3213 | 茂訊 | 46.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 甜心玻璃儲物罐 | 是 | 群益 | 02-27023999 | |
| 3229 | 晟鈦 | 9.2 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 是 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 3284 | 太普高 | 12 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 商品卡35元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 3311 | 閎暉 | 25.25 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶科技 | 02 -87982888 | |
| 3390 | 旭軟 | 13.8 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 是 | 凱基 | 02-23892999 | |
| 3402 | 漢科 | 26.55 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 洗手乳 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 3455 | 由田 | 48.4 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 | |
| 3484 | 崧騰 | 23.2 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 串皂 | 否 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3498 | 陽程 | 20.7 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 3518 | 柏騰 | 27.9 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 密扣式保鮮盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 3567 | 逸昌 | 22.55 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 全家禮品提領卡(中熱美) | 否 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 3686 | 達能 | 3.5 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 全家禮物卡 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 3689 | 湧德 | 19.2 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 超商商品卡35元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 | |
| 4102 | 永日 | 20.5 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | HAC常寶益生菌粉 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 4111 | 濟生 | 24.6 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | Q10面膜 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 4126 | 太醫 | 79 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 擦拭布 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 4129 | 聯合 | 31.15 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 香皂 | 是 | 日盛 | 02 -25419977 | |
| 4168 | 醣聯 | 15 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 4714 | 永捷 | 14.4 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | 抗菌洗手露 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
| 4716 | 大立 | 14.3 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 工具組 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 4807 | 日成-KY | 23.25 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 本公司D.Vita及ReMODA平台購物金7,000元 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 | |
| 4967 | 十銓 | 42 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| 4979 | 華星光 | 16.6 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 5251 | 天鉞電 | 9.95 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 不鏽鋼吸管組 | 是 | 中國信託 | 02-66365566 | |
| 5443 | 均豪 | 18.15 | 4月15日 | 6月17日 | 常會 | 台鹽健康含碘海鹽 | 是 | 統一 | 02-27463797 | |
| 5471 | 松翰 | 46.3 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 5478 | 智冠 | 80.8 | 4月15日 | 6月18日 | 常會 | MyCard點數卡或週邊商品 | 否 | 元大 | 02 -25865859 | |
| 5484 | 慧友 | 8.19 | 4月15日 | 6月16日 | 常會 | 蜂王皂乙顆 | 是 | 福邦 | 02-23711658 | |
