|
代號
|
名稱 | 股價 | 股東會紀念品 |
| 1513 | 中興電 | 24.4 | 手工皂 |
| 1786 | 科妍 | 61.7 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) |
| 2312 | 金寶 | 11.8 | 抗菌皂 |
| 2431 | 聯昌 | 7.43 | 手工皂 |
| 4128 | 中天 | 18.3 | 李時珍頂級四物鐵/6入 |
| 4142 | 國光生 | 27.2 | 植粹環保吸管餐具組 |
| 5328 | 華容 | 8.02 | 噴霧瓶 |
| 5355 | 佳總 | 4.64 | 草本抗菌皂 |
| 6237 | 驊訊 | 12.35 | 7-11 50元商品卡 |
| 1215 | 卜蜂 | 62.6 | 雞肉鬆 |
| 1217 | 愛之味 | 6.93 | 愛味花生八寶3瓶 |
| 1449 | 佳和 | 10.95 | 多功能超細纖維擦拭布 |
| 2028 | 威致 | 9.65 | 沐浴用品 |
| 2206 | 三陽工業 | 19.6 | 健康陶瓷隔熱杯 |
| 2405 | 浩鑫 | 9.81 | 密扣式玻璃保鮮盒 |
| 2426 | 鼎元 | 11.55 | 7-11 50元商品卡 |
| 2530 | 華建 | 16 | 7-11 50元商品卡 |
| 3078 | 僑威 | 22.75 | 35元 7-11 商品卡 |
| 3234 | 光環 | 28.7 | 工具組 |
| 3546 | 宇峻 | 87.4 | 手機指環扣 |
| 3588 | 通嘉 | 27.15 | 全家禮品提領卡(美式咖啡) |
| 3711 | 日月光投控 | 66.8 | 保鮮盒 |
| 4402 | 福大 | 4.89 | 壽司米 |
| 4909 | 新復興 | 13.5 | 7-11 35元商品卡 |
| 4934 | 太極 | 14.05 | 全家禮物卡35元 |
| 4999 | 鑫禾 | 36.95 | 香皂禮盒 |
| 5483 | 中美晶 | 86.4 | 玻璃保鮮盒 |
| 6015 | 宏遠證 | 5.71 | 玻璃壺 |
| 6125 | 廣運 | 15 | 全家禮物卡35元 |
| 6167 | 久正 | 6.03 | 潤膚濕紙巾 |
| 6282 | 康舒 | 19.9 | 抗菌皂 |
| 6509 | 聚和 | 16.75 | N次貼禮盒 |
| 6703 | 軒郁 | 85.2 | 面膜 |
| 8085 | 福華 | 3.42 | 妙管家強效洗衣粉 |
| 8112 | 至上 | 34.95 | LED燈 |
| 9902 | 台火 | 8.54 | 香皂 |
| 9914 | 美利達 | 123 | 7-11 商品卡 |
| 1316 | 上曜 | 9.81 | 抗菌洗手露 |
| 1340 | 勝悅-KY | 9.5 | 超商券(50元) |
| 1506 | 正道 | 10.4 | 蜂王 草本抗菌皂二入 |
| 1512 | 瑞利 | 3.23 | 乾洗手液 |
| 1702 | 南僑 | 43.2 | 水晶肥皂差旅組 |
| 1783 | 和康生 | 21.6 | 保養品 |
| 2364 | 倫飛 | 2.24 | 便利商店50元商品卡 |
| 2614 | 東森 | 12.1 | 史努比下雪森林寬口手提保溫袋 |
| 2812 | 台中銀 | 11 | 洗碗精 |
| 3025 | 星通 | 20.15 | 抗菌皂 |
| 3202 | 樺晟 | 16.55 | O'sentic抗菌洗手乳 |
| 3494 | 誠研 | 3.42 | HiTi inPhoto相片沖印卷 |
| 4721 | 美琪瑪 | 48.2 | 全家禮物卡50元 |
| 5314 | 世紀 | 3.36 | 無患子洗手乳 |
| 6148 | 驊宏資 | 9.1 | 簡易按摩器 |
| 6606 | 建德工業 | 22.15 | 100元全家禮券 |
- Apr 18 Sat 2020 10:12
-
2020年股東會紀念品 0418
請先 登入 以發表留言。