| 2020最後買進日未到期 | ||||
|
代號
|
名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品 |
| 1524 | 耿鼎 | 8.65 | 4月8日 | 菜瓜布 |
| 2379 | 瑞昱 | 213 | 4月8日 | 全家88元禮物卡 |
| 3094 | 聯傑 | 15.45 | 4月8日 | 手電筒 |
| 3211 | 順達 | 62.9 | 4月8日 | 7-11 50元商品卡 |
| 3317 | 尼克森 | 29.95 | 4月8日 | 高露潔旅行組(高露潔清香薄荷牙膏50g+高露潔牙刷乙支) |
| 3556 | 禾瑞亞 | 41.4 | 4月8日 | 7-11 35元商品卡 |
| 5398 | 慕康生醫 | 25.5 | 4月8日 | 毛寶好無比超麗潔洗衣精500 g |
| 8086 | 宏捷科 | 79.5 | 4月8日 | 7-11 商品卡50元 |
| 9938 | 百和 | 53.7 | 4月8日 | 竹碳襪2雙 |
| 1452 | 宏益 | 16.4 | 4月9日 | 香皂 |
| 1604 | 聲寶 | 17.35 | 4月9日 | 雨傘 |
| 2104 | 中橡 | 19.25 | 4月9日 | 喜客一族 |
| 2401 | 凌陽 | 8.84 | 4月9日 | 7-11 商品卡50元 |
| 2484 | 希華 | 15.55 | 4月9日 | 家常麵條 |
| 3059 | 華晶科 | 17.55 | 4月9日 | 無染棉浴巾禮盒 |
| 5371 | 中光電 | 28.7 | 4月9日 | 真空包裝米 |
| 6126 | 信音 | 11.8 | 4月14日 | 充電式手電筒 |
| 1417 | 嘉裕 | 7.42 | 4月15日 | 竹纖維口罩套 |
| 1418 | 東華 | 5.8 | 4月15日 | 抗菌皂 |
| 2340 | 光磊 | 18.15 | 4月15日 | Luminarc樂美雅玻璃餐盤 |
| 2493 | 揚博 | 26.6 | 4月15日 | 無患子皂組 |
| 6129 | 普誠 | 5.21 | 4月15日 | 全家35元禮券 |
| 6136 | 富爾特 | 17.2 | 4月15日 | 香皂 |
| 6188 | 廣明 | 27.35 | 4月15日 | 無患子洗臉沐浴美容皂二入 |
| 8163 | 達方 | 30.35 | 4月15日 | 法國樂美雅餐具 |
| 4973 | 廣穎 | 24.9 | 4月16日 | 蜂王草本抗菌皂 |
| 3545 | 敦泰 | 28.1 | 4月17日 | 7-11 50元商品卡 |
| 5328 | 華容 | 6.26 | 4月21日 | 噴霧瓶 |
| 6237 | 驊訊 | 10.2 | 4月21日 | 7-11 50元商品卡 |
| 3588 | 通嘉 | 24 | 4月22日 | 全家禮品提領卡(美式咖啡) |
| 5483 | 中美晶 | 77.2 | 4月22日 | 玻璃保鮮盒 |
| 6015 | 宏遠證 | 5.68 | 4月22日 | 玻璃壺 |
| 6282 | 康舒 | 18.1 | 4月22日 | 抗菌皂 |
| 2364 | 倫飛 | 2.3 | 4月28日 | 便利商店50元商品卡 |
| 最後買進日已到期 | ||||
| 名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會紀念品 | |
| 2727 | 王品 | 61 | 3月31日 | 王品集團2200元美食抵用券 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 45.5 | 3月31日 | 香皂禮盒 |
| 6226 | 光鼎 | 6.5 | 3月31日 | 香皂 |
| 1718 | 中纖 | 5.38 | 3月30日 | 極品銀耳燕窩飲 |
| 1909 | 榮成 | 11.95 | 3月30日 | 本公司不收取保證金 |
| 2436 | 偉詮電 | 21.8 | 3月30日 | 香皂禮盒(三入) |
| 3325 | 旭品 | 9.61 | 3月30日 | 7-11 50元商品卡一張 |
| 4147 | 中裕 | 71.2 | 3月30日 | 7-11 50元禮物卡 |
| 8299 | 群聯 | 250 | 3月30日 | 精美隨身碟 |
| 1762 | 中化生 | 32.3 | 3月26日 | 大豆濃縮洗潔精 |
| 2616 | 山隆 | 28.4 | 3月26日 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 |
| 3563 | 牧德 | 256 | 3月26日 | 全家禮物卡50元 |
| 4968 | 立積 | 129.5 | 3月26日 | 全家50元禮物卡 |
| 5289 | 宜鼎 | 154.5 | 3月26日 | 超商禮物卡50元 |
| 1314 | 中石化 | 7.31 | 3月25日 | 不鏽鋼單柄小湯鍋 |
| 1416 | 廣豐 | 9.92 | 3月25日 | 毛巾 |
| 1528 | 恩德 | 5.6 | 3月25日 | 7-11 商品卡50元 |
| 1611 | 中電 | 11.1 | 3月25日 | 50元超商禮物卡 |
| 1701 | 中化 | 19 | 3月25日 | 大豆濃縮洗潔精 |
| 1707 | 葡萄王 | 193 | 3月25日 | 葡萄王益菌護膚皂 |
| 1708 | 東鹼 | 21.65 | 3月25日 | 南僑水晶肥皂 |
| 1713 | 國化 | 16.65 | 3月25日 | (取消)伊莎貝爾香皂一盒 |
| 1734 | 杏輝 | 16.75 | 3月25日 | 功能性食品 |
| 2448 | 晶電 | 26.4 | 3月25日 | 折疊後背包 |
| 3035 | 智原 | 36.65 | 3月25日 | 便利商店商品卡50元 |
| 3169 | 亞信 | 28.15 | 3月25日 | 超商商品禮物卡50元 |
| 3363 | 上詮 | 18.05 | 3月25日 | 全家35元禮物卡 |
| 3522 | 宏森 | 10.8 | 3月25日 | 御頂集團餐飲抵用券伍佰元 |
| 3557 | 嘉威 | 46.9 | 3月25日 | 手機架一 |
| 3706 | 神達 | 27.25 | 3月25日 | 顏帝亞洄瀾香柚嬰兒皂 |
| 3708 | 上緯投控 | 59.9 | 3月25日 | 7-11 商品卡50元 |
| 4108 | 懷特 | 12.25 | 3月25日 | 清潔品 |
| 5481 | 華韡 | 11.45 | 3月25日 | 超商商品卡50元 |
| 6239 | 力成 | 84.9 | 3月25日 | 全家禮物卡50元 |
| 8271 | 宇瞻 | 36.5 | 3月25日 | 隨身碟 |
| 8383 | 千附 | 30.4 | 3月25日 | 全家50元禮物卡 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 43.9 | 3月24日 | 精美密封罐 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 21.5 | 3月18日 | 休閒水壺(台灣製) |
| 2467 | 志聖 | 25.35 | 3月18日 | 圍脖 |
| 2614 | 東森 | 10.1 | 3月18日 | 史努比下雪森林寬口手提保溫袋 |
| 5315 | 光聯 | 11.9 | 3月18日 | 臺灣米或等值物品 |
| 2547 | 日勝生 | 9.06 | 3月17日 | C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組 |
| 1902 | 台紙 | 20.25 | 3月13日 | Arenes 護手霜 |
| 2890 | 永豐金 | 11 | 3月11日 | 德國雙人牌雙面抗菌砧 |
| 5351 | 鈺創 | 5.12 | 3月11日 | 修容組 |
| 6289 | 華上 | 1.51 | 3月11日 | 全家商品卡35元 |
| 1504 | 東元 | 24 | 3月10日 | 摩斯/樂雅樂 餐飲兌換券 |
| 4109 | 穆拉德加捷 | 11.9 | 3月10日 | 超商35元禮物卡 |
| 7516 | 清淨海 | 11.65 | 3月9日 | 清淨海Dr.VK 負離子瞬效消毒滅菌噴霧(除臭+) 100g |
| 1449 | 佳和 | 9.61 | 3月4日 | (取消)多功能超細纖維擦拭布 |
| 4947 | 昂寶-KY | 224 | 2月25日 | 7-11 200元商品卡 |
| 4960 | 誠美材 | 5.58 | 2月25日 | 毛寶植萃乾洗手(80g) |
| 5309 | 系統電 | 11.85 | 2月25日 | 不鏽鋼餐具組 |
| 3236 | 千如 | 13.1 | 2月20日 | 7-11 商品卡50元 |
| 2338 | 光罩 | 25 | 2月13日 | 超商咖啡卡 |
| 5227 | 立凱-KY | 8.42 | 2月6日 | 白雪葡萄籽美容香皂 |
| 3036 | 文曄 | 34.05 | 1月16日 | 7-11 88元商品卡 |
| 6169 | 昱泉 | 22.4 | 1月16日 | 陶瓷水果刀菜板套組 |
| 6182 | 合晶 | 26.15 | 1月16日 | 香皂 |
| 2419 | 仲琦 | 17.65 | 全家禮物卡50元 | |
| 1225 | 福懋油 | 32.65 | 12月27日 | 7-11 50元商品卡 |
| 5905 | 南仁湖 | 7.37 | ####### | 全家50元禮物卡 |
- Apr 04 Sat 2020 15:39
-
2020年股東會紀念品 0404
請先 登入 以發表留言。