|
序號
|
代號 | 公司 | 股價 | 紀念品 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5227 | 立凱-KY | 8.42 | 白雪葡萄籽美容香皂 |
| 2 | 3036 | 文曄 | 34.05 | 88元7-11商品卡 |
| 3 | 3545 | 敦泰 | 28.1 | 50元7-11商品卡 |
| 4 | 5309 | 系統 | 11.85 | 不鏽鋼餐具組 |
| 5 | 2401 | 凌陽 | 8.84 | 50元7-11商品卡 |
| 6 | 2614 | 東森 | 10.1 | 史努比下雪森林寬口手提保溫袋 |
| 7 | 6289 | 華上 | 1.51 | 35元全家商品卡 |
| 8 | 1452 | 宏益纖 | 16.4 | 香皂 |
| 9 | 5289 | 宜鼎 | 154.5 | 50元超商禮物卡 |
| 10 | 5351 | 鈺創 | 5.12 | 修容組 |
| 11 | 1611 | 中電 | 11.1 | 50元超商禮物卡 |
| 12 | 2547 | 日勝生 | 9.06 | C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組 |
| 13 | 1314 | 中石化 | 7.31 | 不鏽鋼單柄小湯鍋 |
| 14 | 3094 | 聯傑 | 15.45 | 手電筒 |
| 15 | 2448 | 晶電 | 26.4 | 折疊後背包 |
| 16 | 4968 | 立積 | 129.5 | 50元全家禮物卡 |
| 17 | 5315 | 光聯 | 11.9 | 臺灣米 |
| 18 | 1708 | 東鹼 | 21.65 | 南僑水晶肥皂 |
| 19 | 6129 | 普誠 | 5.21 | 35元全家禮物卡 |
| 20 | 2467 | 志聖 | 25.35 | 圍脖 |
| 21 | 4960 | 誠美材 | 5.58 | 毛寶植萃乾洗手(80g) |
| 22 | 3169 | 亞信 | 28.15 | 超商商品禮物卡50元 |
| 23 | 4108 | 懷特 | 12.25 | 清潔品 |
| 24 | 8271 | 宇瞻 | 36.5 | 隨身碟 |
| 25 | 1707 | 葡萄王 | 193 | 葡萄王益菌護膚皂 |
| 26 | 1734 | 杏輝 | 16.75 | 功能性食品 |
| 27 | 3708 | 上緯投控 | 59.9 | 50元7-11商品卡 |
| 28 | 4927 | 泰鼎-KY | 45.5 | 香皂禮盒 |
| 29 | 8028 | 昇陽半導體 | 43.9 | 精美密封罐 |
| 30 | 1416 | 廣豐 | 9.92 | 毛巾 |
| 31 | 1528 | 恩德 | 5.6 | 50元7-11商品卡 |
| 32 | 1701 | 中化 | 19 | 大豆濃縮洗潔精 |
| 33 | 1762 | 中化合成 | 32.3 | 大豆濃縮洗潔精 |
| 34 | 3035 | 智原 | 36.65 | 50元便利商店商品卡 |
| 35 | 3556 | 禾瑞亞 | 41.4 | 35元7-11商品卡 |
| 36 | 5398 | 慕康生醫 | 25.5 | 毛寶好無比超麗潔洗衣精500g |
| 37 | 5481 | 新華 | 11.45 | 50元超商商品卡 |
| 38 | 6239 | 力成 | 84.9 | 50元全家禮物卡 |
| 39 | 2436 | 偉詮 | 21.8 | 香皂禮盒(三入) |
| 40 | 2616 | 山隆 | 28.4 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 |
| 41 | 3522 | 御頂 | 10.8 | 御頂集團餐飲抵用券伍佰元 |
| 42 | 6126 | 信音 | 11.8 | 充電式手電筒 |
| 43 | 8383 | 千附 | 30.4 | 50元全家禮物卡 |
| 44 | 6015 | 宏遠證 | 5.68 | 玻璃壺 |
| 45 | 1504 | 東元 | 24 | 摩斯/樂雅樂餐飲兌換券 |
| 46 | 1718 | 中纖 | 5.38 | 極品銀耳燕窩飲 |
| 47 | 2913 | 農林 | 12.9 | 德威樂義大利麵一包 |
| 48 | 3211 | 順達 | 62.9 | 50元7-11商品卡 |
| 49 | 3325 | 旭品 | 9.61 | 50元7-11商品卡 |
| 50 | 4147 | 中裕 | 71.2 | 50元7-11商品卡 |
| 51 | 6226 | 光鼎 | 6.5 | 香皂 |
| 52 | 8086 | 宏捷科 | 79.5 | 50元7-11商品卡 |
| 53 | 8299 | 群聯 | 250 | 精美隨身碟 |
| 54 | 2364 | 倫飛 | 2.3 | 50元便利商店商品卡 |
| 55 | 2727 | 王品 | 61 | 王品集團2200元美食抵用券 |
| 56 | 2890 | 永豐金 | 11 | 德國雙人牌雙面抗菌砧板 |
| 57 | 4109 | 穆拉德 | 11.9 | 35元超商禮物卡 |
| 58 | 8163 | 達方 | 30.35 | 法國樂美雅餐具 |
| 59 | 1604 | 聲寶 | 17.35 | 雨傘 |
| 61 | 2338 | 光罩 | 25 | 手機支架 |
| 62 | 2484 | 希華 | 15.55 | 家常麵條 |
| 63 | 3257 | 虹冠電 | 46 | 50元7-11商品卡 |
| 64 | 3323 | 加百裕 | 20.65 | 茶樹洗手串 |
| 65 | 4111 | 濟生 | 24.05 | Q10面膜 |
| 66 | 5371 | 中光電 | 28.7 | 真空包裝米 |
| 67 | 6189 | 豐藝 | 29.75 | 香皂二入 |
| 68 | 2406 | 國碩 | 9.14 | 50元7-11商品卡 |
| 69 | 3050 | 鈺德 | 8.99 | 巧衣架 |
| 70 | 2031 | 新光鋼 | 21.55 | 妙管家濃縮洗衣精(600g) |
| 71 | 2449 | 京元電 | 30.15 | 3C收納包 |
| 72 | 3356 | 奇偶 | 18.85 | 7-11中杯美式咖啡卡 |
| 73 | 3625 | 西勝 | 12.5 | 小麥環保餐具組 |
| 74 | 6156 | 松上 | 9.4 | 洗手乳 |
| 75 | 1312 | 國喬 | 13.05 | 香皂禮盒 |
| 76 | 1524 | 耿鼎 | 8.65 | 菜瓜布 |
| 77 | 2303 | 聯電 | 13.8 | 角落小夥伴陶瓷杯 |
| 78 | 2332 | 友訊 | 11.5 | 鍋寶鮮匯玻璃碗(四入/盒) |
| 79 | 2340 | 光磊 | 18.15 | Luminarc樂美雅玻璃餐盤 |
| 80 | 2363 | 矽統 | 8.15 | 調味/油瓶 |
| 81 | 2457 | 飛宏 | 5.93 | 50元7-11商品卡 |
| 82 | 2464 | 盟立 | 30.65 | 50元義美提領券 |
| 83 | 3034 | 聯詠 | 175 | 50元全家禮物卡 |
| 84 | 3041 | 揚智 | 12.7 | 7-11商品卡 |
| 85 | 3051 | 力特 | 2.75 | 依莎貝爾香皂 |
| 86 | 3290 | 東浦 | 11.8 | 50元7-11商品卡 |
| 87 | 5483 | 中美晶 | 77.2 | 玻璃保鮮盒 |
| 88 | 6016 | 康和證 | 6.66 | 美琪抗菌香皂100g單顆裝 |
| 89 | 8069 | 元太 | 24.95 | GREEN&SAFE經典醬料禮盒 |
| 90 | 1609 | 大亞 | 8.38 | 50元7-11商品卡 |
| 91 | 2025 | 千興 | 1.32 | 香皂禮盒 |
| 92 | 2409 | 友達 | 6.97 | 台灣產製真空包裝白米600公克 |
| 93 | 3047 | 訊舟 | 6.62 | 草本抗菌皂二入盒 |
| 94 | 3322 | 建舜電 | 5.11 | 35元7-11商品卡 |
| 95 | 3390 | 旭軟 | 14.05 | 50元全家禮物卡 |
| 96 | 3615 | 安可 | 11.2 | 巧衣架 |
| 97 | 4129 | 聯合骨 | 29.65 | 香皂 |
| 98 | 4526 | 東台 | 10.65 | 35元7-11商品卡 |
| 99 | 5410 | 國眾 | 17.75 | 全家便利商店中杯美式咖啡券乙張 |
| 100 | 6209 | 今國 | 17.5 | 伊莎貝爾無患子抗菌洗手乳 |
| 101 | 6233 | 旺玖 | 8.12 | 全家中杯熱美式咖啡卡 |
| 102 | 1101 | 台泥 | 39 | 喜客一族 |
| 103 | 2104 | 中橡 | 19.25 | 喜客一族 |
| 104 | 2313 | 華通 | 31.75 | 肥皂 |
| 105 | 2379 | 瑞昱 | 213 | 88元全家禮物卡 |
| 106 | 3048 | 益登 | 14.45 | 50元7-11商品卡 |
| 107 | 3305 | 昇貿 | 17.75 | 35元7-11商品卡 |
| 108 | 3317 | 尼克森 | 29.95 | 高露潔旅行組 |
| 109 | 4402 | 福大 | 4.66 | 壽司米 |
| 110 | 8080 | 奧斯特 | 2.93 | 香皂 |
| 111 | 8112 | 至上 | 30.45 | LED燈 |
| 112 | 8150 | 南茂 | 26.95 | 50元7-11商品卡 |
| 113 | 9919 | 康那香 | 18.35 | 濕紙巾1包 |
| 114 | 2109 | 華豐 | 11 | 50元超商商品卡 |
| 115 | 2883 | 開發金 | 7.51 | 多功能儲物罐三件套 |
| 116 | 3019 | 亞光 | 62 | 50元7-11商品卡 |
| 117 | 3360 | 尚立 | 12.35 | 歐佳水寶除菌液 |
| 118 | 4105 | 東洋 | 63.1 | 社福團體惜福皂袋組 |
| 119 | 4934 | 太極 | 10.95 | 35元全家禮物卡 |
| 120 | 4939 | 亞電 | 10.05 | 50元統一超商禮券 |
| 121 | 5701 | 劍湖山 | 1.15 | 劍湖山酷咖啡系列產品 |
| 122 | 6125 | 廣運 | 14.5 | 35元全家禮物卡 |
| 123 | 6150 | 撼訊 | 33.75 | 保健食品 |
| 124 | 6257 | 矽格 | 31.2 | 50元7-11商品卡 |
| 125 | 9938 | 百和 | 53.7 | 竹碳襪2雙 |
| 126 | 2107 | 厚生 | 15.15 | 環保隨身包 |
| 127 | 2369 | 菱生 | 8.26 | 50元7-11商品卡 |
| 128 | 2465 | 麗台 | 6.47 | 環保餐具組 |
| 129 | 3059 | 華晶 | 17.55 | 無染棉浴巾禮盒 |
| 130 | 3687 | 歐買尬 | 32.5 | OhMyGod遊戲點數卡 |
| 131 | 6136 | 富爾特 | 17.2 | 香皂 |
| 132 | 6161 | 捷波 | 15.05 | 潛水包餐具二件組 |
| 133 | 6197 | 佳必琪 | 27.1 | 35元7-11咖啡卡 |
| 134 | 6243 | 迅杰 | 6.08 | 35元7-11商品卡 |
| 135 | 2006 | 東和鋼 | 21.5 | 休閒水壺(台灣製) |
| 136 | 2455 | 全新 | 79.5 | 50元超商商品卡 |
| 137 | 2493 | 揚博 | 26.6 | 無患子皂組 |
| 138 | 3028 | 增你強 | 17.1 | 迷你伸縮鍵盤刷 |
| 139 | 3141 | 晶宏 | 19.1 | 文件夾 |
| 140 | 3205 | 佰研 | 30.35 | 越光米 |
| 141 | 3227 | 原相 | 142.5 | 康寧 VISIONS晶彩琥珀8.5吋深盤 |
| 142 | 4973 | 廣穎 | 24.9 | 蜂王草本抗菌皂 |
| 143 | 5490 | 同亨 | 21.85 | 50元7-11商品卡 |
| 144 | 5512 | 力麒 | 8.35 | 清淨海-環保洗手乳 |
| 145 | 6142 | 友勁 | 5.46 | 35元超商禮物卡 |
| 146 | 6158 | 禾昌 | 16.55 | 50元7-11商品卡 |
| 147 | 6282 | 康舒 | 18.1 | 抗菌皂 |
| 148 | 9917 | 中興保 | 81.9 | 100元商品卡 |
| 149 | 1733 | 五鼎 | 21.4 | 收納鞋架 |
| 150 | 1815 | 富喬 | 9.06 | 華南有機白米 |
| 151 | 2417 | 圓剛 | 9.8 | 洗手乳 |
| 152 | 2520 | 冠德 | 22.8 | 抗菌洗手乳禮盒 |
| 153 | 2546 | 根基 | 34.2 | 抗菌洗手乳禮盒 |
| 154 | 3508 | 位速 | 14.4 | 50元7-11商品卡 |
| 155 | 4102 | 永日 | 20.5 | HAC常寶益生菌粉 |
| 156 | 4126 | 太醫 | 76.7 | 擦拭布 |
| 157 | 4128 | 中天 | 12.5 | 李時珍頂級四物鐵/6入 |
| 158 | 5443 | 均豪 | 17.25 | 台鹽健康含碘海鹽 |
| 159 | 6167 | 久正 | 5.3 | 潤膚濕紙巾 |
| 160 | 8050 | 廣積 | 34.1 | 高級香皂組 |
| 161 | 8996 | 高力 | 51.3 | 50元7-11商品卡 |
| 162 | 9912 | 偉聯 | 5.81 | 35元便利商店禮物卡 |
| 163 | 1503 | 士電 | 39.6 | 拓荒者360度智慧人體感應燈 |
| 164 | 2316 | 楠梓電 | 24.35 | 風潮杯 |
| 165 | 2535 | 達欣工 | 19.5 | 360度旋轉智慧感應燈 |
| 166 | 3122 | 笙泉 | 8.14 | 35元7-11商品卡 |
| 167 | 3213 | 茂訊 | 43.2 | 甜心玻璃儲物罐 |
| 168 | 3289 | 宜特 | 34.7 | 50元禮券 |
| 169 | 3498 | 陽程 | 18.25 | 50元全家禮物卡 |
| 170 | 4127 | 天良 | 9.14 | 公司產品 |
| 171 | 4946 | 辣椒 | 15.75 | 購物袋 |
| 172 | 6237 | 驊訊 | 10.2 | 50元7-11商品卡 |
| 173 | 8040 | 九暘 | 13.65 | 多用途脖圍 |
| 174 | 9902 | 台火 | 7.98 | 香皂 |
| 175 | 1218 | 泰山 | 22.65 | 皂顧 艾草平安皂禮組 (二入) |
| 176 | 1219 | 福壽 | 18.25 | 福壽香油 |
| 177 | 1423 | 利華 | 9.96 | 香皂壹塊 |
| 178 | 1538 | 正峰新 | 2.25 | LED手電筒 |
| 179 | 2426 | 鼎元 | 9.66 | 50元7-11商品卡 |
| 180 | 2504 | 國產 | 11 | 蜂王燕麥柔膚皂沐浴禮盒 |
| 181 | 3024 | 憶聲 | 6.25 | 精美禮品沙威隆洗手乳 |
| 182 | 3557 | 嘉威 | 46.9 | 手機架一個 |
| 183 | 3567 | 逸昌 | 20.65 | 全家禮品提領卡(中熱美) |
| 184 | 6229 | 研通 | 10.7 | 蜂王香皂 |
| 185 | 8085 | 福華 | 3.19 | 妙管家強效洗衣粉 |
| 186 | 8261 | 富鼎 | 18.1 | 50元超商商品卡 |
| 187 | 1711 | 永光 | 12.2 | 圓型保鮮盒 |
| 188 | 2329 | 華泰電 | 9.8 | 木柄不銹鋼餐具組 |
| 189 | 2349 | 錸德 | 4.39 | 多功能衣架 |
| 190 | 2365 | 昆盈 | 7.26 | 便利商店禮物卡 |
| 191 | 3033 | 威健 | 12.9 | 沙威隆抗菌二入組 |
| 192 | 3546 | 宇峻 | 82 | 手機指環扣 |
| 193 | 3593 | 力銘 | 7.42 | 50元7-11商品卡 |
| 194 | 4142 | 國光生 | 26.15 | 植粹環保吸管餐具組 |
| 195 | 4170 | 鑫品 | 50元超商禮券 | |
| 196 | 4716 | 大立高 | 14.05 | 工具組 |
| 197 | 6108 | 競國 | 19.2 | 35元7-11商品卡 |
| 198 | 6147 | 頎邦 | 50.1 | 50元超商商品卡 |
| 199 | 6165 | 捷泰 | 19.25 | 50元超商禮券 |
| 200 | 6188 | 廣明 | 27.35 | 無患子洗臉沐浴美容皂二入 |
| 201 | 6223 | 旺矽 | 51.6 | 50元全家禮物卡 |
| 202 | 6284 | 佳邦 | 21.6 | 環保提袋 |
| 203 | 6462 | 神盾 | 150 | 50元全家禮物卡 |
| 204 | 6533 | 晶心科 | 83.8 | 50元全家商品禮券 |
| 205 | 3689 | 湧德 | 17.6 | 35元超商商品卡 |
| 206 | 6180 | 橘子 | 45.6 | 水清淨全方位抗菌液 |
| 207 | 1904 | 正隆 | 20.5 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 |
| 208 | 6207 | 雷科 | 19.9 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 |
| 209 | 1417 | 嘉裕 | 7.42 | 竹纖維口罩套 |
| 210 | 1418 | 東華 | 5.8 | 抗菌皂 |
| 211 | 3037 | 欣興 | 31.7 | Unifresh 植物菁粹面膜 |
| 212 | 3484 | 崧騰 | 21.8 | 串皂 |
| 213 | 3450 | 聯鈞 | 60.7 | 康寧精美餐盤 |
| 214 | 3027 | 盛達 | 5.74 | 抗菌皂二入組 |
| 215 | 5230 | 雷笛克 | 20.35 | 抗菌皂 |
| 216 | 2480 | 敦陽科 | 53.3 | 35元7-11商品卡 |
| 217 | 3706 | 神達 | 27.25 | 顏帝亞洄瀾香柚嬰兒皂 |
| 218 | 2342 | 茂矽 | 19.9 | 清潔用品 |
| 219 | 8215 | 明基材 | 14.75 | 護妍天使 溫和淨透潔面乳 |
| 220 | 2461 | 光群雷 | 12.55 | 橄欖保濕草本皂 |
| 221 | 1338 | 廣華-KY | 44.1 | 100元7-11商品卡 |
| 222 | 6411 | 晶焱 | 77.6 | 50元全家禮物卡 |
| 223 | 2485 | 兆赫 | 13.55 | 鈦之美-鈦合金印章(不含刻印) |
| 224 | 3402 | 漢科 | 23.1 | 洗手乳 |
| 225 | 6244 | 茂迪 | 4.92 | 米 |
| 226 | 8038 | 長園科 | 27.5 | 多功能手電筒 |
| 227 | 3588 | 通嘉 | 24 | 全家便利商店禮品提領卡(美式咖啡) |
| 228 | 4909 | 新復興 | 12.35 | 35元7-11商品卡 |
| 229 | 2102 | 泰豐 | 12.2 | 50元商品卡 |
| 230 | 3052 | 夆典 | 9.16 | 多功能LED檯燈 |
| 231 | 2530 | 華建 | 15.55 | 50元7-11商品卡 |
| 232 | 2323 | 中環 | 6.97 | 水晶肥皂洗衣精 |
| 233 | 2312 | 金寶 | 9.86 | 抗菌皂 |
| 234 | 3711 | 日月光投控 | 57.2 | 保鮮盒 |
| 235 | 6251 | 定穎 | 14.75 | 手工香皂 |
| 236 | 2498 | 宏達電 | 28.9 | 多功能後背包乙個 |
| 237 | 4916 | 事欣科 | 24.55 | 50元7-11商品卡 |
| 238 | 8935 | 邦泰 | 7.23 | 立體口罩套 |
| 239 | 8096 | 擎亞 | 8.66 | 50元7-11商品卡 |
| 240 | 2605 | 新興 | 12 | 金安德森運動毛巾 |
| 241 | 2352 | 佳世達 | 15.45 | 折疊收納旅行袋 |
| 242 | 4306 | 炎洲 | 9.88 | 複方滾珠精油 |
| 243 | 2636 | 台驊 | 19.2 | 香皂禮品 |
| 244 | 2337 | 旺宏 | 25.9 | 100元7-11商品卡 |
| 245 | 8255 | 朋程 | 77 | 50元7-11商品卡 |
| 246 | 1737 | 台鹽 | 28.8 | 面膜 |
| 247 | 3234 | 光環 | 24.7 | 工具組 |
- Apr 02 Thu 2020 00:48
-
109年股東會紀念品
請先 登入 以發表留言。